虹桥路2268号(虹桥路2262号)
柯洁
日前,中国围棋协会公布了2019年9月中国围棋协会职业棋手等级分正式版,柯洁继续以2714分领跑榜首,辜梓豪2683位列第二,芈昱廷2682分赶超杨鼎新升至第三位。
女子方面,王晨星2414分排在第74位,於之莹2391跌至第90位。
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2714 2 辜梓豪 2683 3 芈昱廷 2682
4 杨鼎新 2680 5 连 笑 2659 6 江维杰 2647
7 范廷钰 2646 8 谢尔豪 2639 9 时 越 2624
10 陈耀烨 2618 11 范蕴若 2615 12 柁嘉熹 2607
13 廖元赫 2605 14 许嘉阳 2600 15 李维清 2596
16 陶欣然 2591 17 周睿羊 2590 18 童梦成 2580
19 丁 浩 2580 20 李轩豪 2579 21 檀 啸 2576
22 唐韦星 2572 23 彭立尧 2572 24 谢 科 2571
25 李钦诚 2568 26 党毅飞 2566 27 赵晨宇 2565
28 范 胤 2556 29 黄云嵩 2540 30 张 涛 2534
31 孟泰龄 2528 32 邬光亚 2526 33 伊凌涛 2522
34 韩一洲 2521 35 陈 贤 2510 36 戎 毅 2504
37 王泽锦 2499 38 夏晨琨 2498 39 刘 星 2488
40 孙腾宇 2488 41 杨楷文 2486 42 古 力 2484
43 李 铭 2481 43 陈梓健 2481 45 胡耀宇 2478
46 毛睿龙 2478 47 周鹤洋 2472 48 古灵益 2471
49 周贺玺 2470 50 蔡 竞 2467 51 谢 赫 2465
52 钟文靖 2461 53 彭 荃 2458 54 胡跃峰 2456
55 朱元豪 2455 56 李 喆 2455 57 郭闻潮 2453
58 屠晓宇 2446 59 廖行文 2439 60 俞 斌 2438
61 国宇征 2436 62 常 昊 2436 63 严 欢 2435
64 王昊洋 2434 65 曹潇阳 2433 66 罗洗河 2432
67 陈 浩 2431 68 安冬旭 2430 69 汪 涛 2426
70 秦悦欣 2420 71 张 维 2419 72 李翔宇 2416
73 付 冲 2414 74 王晨星* 2414 75 何语涵 2413
76 韩 晗 2411 77 蒋其润 2410 78 沈沛然 2408
79 王 雷 2406 80 刘宇航 2401 81 潘 非 2401
82 丁世雄 2399 83 李成森 2398 84 王星昊 2398
85 张 强 2397 86 牛雨田 2395 87 黄 晨 2395
88 刘 曦 2395 89 孙 力 2392 90 於之莹* 2391
91 陈昱森 2390 92 尹 航 2389 93 刘兆哲 2387
94 胡钰函 2387 95 张 策 2382 96 郑淼鑫 2381
97 孔祥明* 2379 98 黄 昕 2378 98 陈玉侬 2378
98 黄奕中 2378 101 马逸超 2377 102 严在明 2376
103 陈正勋 2375 104 郭信驿 2373 104 张 立 2373
106 佟禹林 2371 107 周泓余* 2370 108 王 磊 2370
109 李 康 2363 110 杨一90 2359 111 王 垚 2359
112 舒一笑 2356 113 张亚博 2356 114 吕立言 2355
115 乔智健 2352 116 王硕90 2351 117 崔 灿 2350
117 杨 冬 2350 119 甘思阳 2347 120 汪 洋 2346
121 胡然闵 2345 122 焦士维 2345 123 王 玮 2344
124 李 赫* 2343 125 张学斌 2341 126 段 荣 2341
127 贾依凡 2338 128 陆敏全* 2337 129 王世一 2336
130 陈豪鑫 2336 131 杨一80 2334 132 聂卫平 2333
132 郑 胥 2333 134 方 捷 2332 135 陈潇楠 2331
136 马光子 2331 137 娄洛宁 2330 138 丁 烈 2329
139 张东岳 2329 140 黄静远 2328 141 芮乃伟* 2326
142 王剑坤 2324 142 孟 磊 2324 142 马笑冰 2324
145 王彦皓 2323 146 陈翰祺 2322 147 柳琪峰 2322
148 薛冠华 2322 149 胡傲华 2321 150 张紫良 2320
151 蒋 蔚 2320 151 张 璇* 2320 153 纪 祥 2319
153 吴震宇 2319 155 桂文波 2316 156 何 旸 2316
157 周元俊 2314 158 张 昊 2312 159 黄明宇 2308
160 应一韬 2306 161 韦一博 2304 162 杨润东 2304
163 高 星* 2304 164 冯 伟 2301 164 黄春棋 2301
166 陈镱夫 2300 167 公彦宇 2300 168 潘亭宇 2300
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 吴新宇 2300 170 刘云龙 2299 171 罗 岩 2296
172 方天丰 2296 173 汤靖轩 2295 174 许瀚文 2292
175 蔡碧涵* 2291 176 寇政岩 2288 177 李小溪90*2287
178 程宏昊 2286 179 汪雨博* 2284 180 陈一鸣* 2283
181 蔡文驰 2281 181 王 爽* 2281 183 赵中暄 2281
184 鲁俊仁 2280 185 汪逸尘 2280 185 张英挺 2280
187 陈 扬 2278 188 邱金波 2278 188 于富霖 2278
190 赵毓彩 2277 191 郑宇航 2277 192 尹松涛 2275
193 李雨昂 2272 194 张家豪 2271 194 方若曦* 2271
196 王裕子 2270 197 曾志豪 2269 198 李 乐 2268
199 王春晖 2266 200 唐吟啸 2266 201 胡 晓 2266
202 陈一纯 2265 203 吴 天 2265 204 石豫来 2264
205 徐 进 2263 206 刘 宇 2262 207 赵邦桥 2262
208 陈必森 2262 209 金茜倩* 2260 209 褚 飞 2260
211 成家业 2259 212 李必奇 2259 213 代智天 2258
214 金禹丞 2258 215 高恬亮 2257 216 汪希如 2256
217 李元祺 2255 218 王泽宇 2253 219 王迦楠 2253
220 董 明 2252 221 回敬辰 2252 222 孙 远 2249
223 王竣啸 2249 224 王子昂 2249 225 赵俊哲 2248
226 李昊潼 2248 227 董 堃 2247 228 郑载想 2246
229 赵 斐 2246 230 孙鹏宇 2245 231 于清泉 2245
231 刘睿智 2245 231 姚佳慧* 2245 234 赵宝龙 2243
235 韩 晔 2242 236 唐嘉雯* 2241 237 乔 然 2240
238 李泽豪 2240 238 张子豪 2240 238 沙星宇 2240
238 骆焯凡 2240 238 周 逵 2240 238 张奕超 2240
238 解学斌 2240 238 苏广悦 2240 246 吴梓天 2238
247 陈 磊 2237 248 高 宇 2236 249 曾渊海 2236
250 赵 威 2236 251 花 畅 2235 252 杨霆轩 2235
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
252 邓 威 2235 252 陈旭东 2235 255 万乐奇 2235
256 张 岐 2235 257 吕 烁* 2234 258 曹又尹* 2234
259 李思璇* 2234 260 徐泽鑫 2233 261 周润民 2233
262 田瑞祺 2232 263 许嘉伟 2232 264 吴振宇 2231
265 唐 奕* 2230 266 陈浩东 2230 267 成晓青 2230
268 罗楚玥* 2229 269 李小溪00*2229 270 陈土力 2228
271 李雪萌* 2227 272 瞿 鸣 2227 273 叶 桂* 2226
274 王硕00 2225 275 赵奕斐* 2225 276 陈文政 2224
277 王 冕 2224 278 陈 昊 2224 278 李欣宸 2224
280 李东方 2223 281 吕洵锋 2223 282 王祥云* 2223
283 张家尧 2222 284 徐晶琦* 2221 285 陈蔓淇* 2221
286 王 祯* 2219 287 刘云程 2219 288 邓歆懿* 2218
289 韩恩溢 2218 290 崔 宁* 2217 291 胡子豪 2216
292 秦佳林 2216 293 杨 戈 2215 294 魏欣桐* 2215
295 范蔚菁* 2215 296 陈栋如 2214 297 储可儿* 2213
298 曹 聪 2213 299 侯靖哲 2212 300 潘昕玮 2212
300 杭小童* 2212 302 张梦瑶* 2212 303 谷瑞泽 2211
304 胡振鹏 2211 305 钱留儒 2211 306 崔 超 2210
307 史 记 2210 308 王 群 2210 309 郑子健 2210
310 李泽锐 2210 311 蔡李宸 2209 312 金 珊* 2209
313 陶 然* 2209 313 蔡文鑫 2209 315 令狐嘉骏 2208
316 于靖莹* 2207 317 许俭颖* 2207 318 汪美成* 2206
319 贾罡璐* 2206 320 刘慧玲* 2205 321 毛彦新* 2205
322 吴依铭* 2204 323 孙冠群* 2204 324 潘 阳* 2202
325 汪鹏飞 2202 326 汪文琪 2201 327 张俊哲 2201
328 周玉川 2201 328 李鑫怡* 2201 330 赵一方* 2201
331 宋容慧* 2200 331 周昱杉* 2200 333 董天怡* 2199
334 王音灵水 2198 335 陈笑天 2197 336 于浩然 2195
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 范炳旭 2195 338 赵贯汝* 2195 339 张念祺 2193
340 鲁 佳* 2192 341 李万鹏 2190 342 王嘉宝 2190
342 高若环* 2190 344 杨文铠 2190 345 张馨月* 2189
346 王禹程 2189 347 韩卓然 2188 348 黄一鸣 2188
349 陈亚峰 2187 349 王思尹* 2187 351 张浩伟 2186
351 许斐然 2186 353 王 伟 2186 354 李 聪 2185
355 孟昭玉* 2185 356 姚 征 2184 357 王昊天 2182
358 朱剑舜 2182 359 张 弢 2180 360 尧潇童 2179
361 黄嘉怡* 2178 362 丁明君* 2177 363 尹 渠* 2177
364 石金昊 2176 365 张佩佩* 2172 366 张子涵* 2171
367 薛宏哲 2170 368 张铭康 2167 369 李修全 2162
370 李 昂 2162 371 杨宗煜 2158 372 谷宛珊* 2158
373 元 杰* 2157 374 郑 岩* 2155 375 唐 盈* 2154
376 李健宇 2152 377 潘伟健 2151 378 蒋佶豆 2149
379 李华嵩 2148 380 肖 琪 2145 381 王梓莘* 2144
382 黄子萍* 2141 383 杨 梓* 2139 384 李莹70* 2136
385 杨棋棋* 2135 386 袁亭昱* 2132 387 战 鹰* 2131
388 张 祺 2130 389 文兆仪* 2128 390 仇丹云* 2128
391 陈 玄 2123 392 贾 倩* 2122 392 王嘉琪* 2122
394 王倩钰* 2118 395 杨 爽* 2115 396 郎 杰 2104
397 谢少博* 2097 398 袁卫红* 2092 399 李羿蓉* 2085
400 张天歌* 2082 401 王 磐* 2081 402 黎 剑* 2074
403 马媛媛* 2070 404 晏 宁 2039
—————————————————
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
刘小光 2480 沈果孙 2480 朴文垚 2479 邹俊杰 2465
刘 菁 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 张文东 2430
陈志刚 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
林朝华 2401 丰 云* 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 余 平 2396 杨士海 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388 朱松力 2388
阮云生 2386 梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374
刘 力 2373 季荣强 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉* 2359 中辰光 2357 黄良玉 2357 容坚行 2354
曾炳权 2354 汪见虹 2353 王 元 2352 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347
华学明* 2346 王洪军 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
蓝 天 2339 吴玉林 2338 徐 莹* 2337 鲁 健 2337
蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330 潘 峰 2330
谢 峰 2327 龚世运 2327 王 鹭 2326 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 黄忠英* 2320
高 峰 2320 朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320
于梅玲* 2319 薛 磊 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317
祝励立 2316 郑 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 吴肇毅 2313 张伟金 2313 陈润韬 2313
朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李 海 2310 李亚春 2310
赵哲伦 2310 曹恒廷 2306 赵守洵 2305 杭天鹏 2305
李 星 2304 郭北雅 2304 赵余宏 2303 单子腾 2303
吴树浩 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292
杨 晖* 2292 唐 毅* 2291 张文耀 2291 张成华* 2289
李 轶 2289 邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 李 魁 2285 马如龙 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 陈晓昕 2280 梅 艳* 2280
喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 黄妙玲* 2279 丁 波 2279
史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军* 2275 简 莹* 2274 何旭光 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波* 2270 周 波 2270
刘 涛* 2270 张 弛 2268 谭炎午 2268 王东亮 2267
张一鸣 2266 吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨* 2253 张宏杰 2249 黎春华* 2249
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 秦驰远 2244
王 斌 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕* 2242
岳 嵩 2241 罗嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
吴凯军 2240 柳思佳* 2240 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240
朱业明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 赵文东 2236
荆 上 2235 王晨帆 2235 伍北轩 2235 吴俊豪 2235
程 观 2234 王 超 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232
祁立鹤 2228 张 蛟 2226 张 谦 2226 余晓丹* 2224
牛 歌 2223 尹 廓 2222 庄 园 2222 孙启睿 2221
谢 傥 2221 唐 兢 2221 张泰毓 2220 周 旋* 2219
孙明杰 2219 桑浩哲 2218 戴思远 2218 田 舟 2216
魏 强 2216 闵 娜* 2215 王若然 2215 郭天瑞 2215
王宏伟 2215 蒋天棋 2214 陈 为 2214 杨 戎* 2214
王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212 赵兴华 2211
于 飞 2208 白光源 2208 陈佳明 2208 沈 静* 2207
栾秋成 2206 张 超 2205 孙湛博 2205 王 昊 2205
季力立 2204 沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 许 鑫 2201 丁 明 2201 胡 帅 2200
魏子翔 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198 梁雅娣* 2197
崔博东 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195 李源鲲* 2194
金 靖 2193 李勋政 2193 张瀚辰 2192 王 隽 2192
陈思源 2189 沈 颖* 2189 王 蕊* 2189 张越然* 2188
杨 硕 2187 王伯刚 2186 李 响 2186 杨 潜 2186
卢 笛 2185 王 骥 2184 苏琪伟* 2181 张 玟 2181
张 森 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179 韦明瑞 2179
陈德龙 2177 韩 钢 2177 高又彤* 2175 胡子扬 2174
李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172 肖 威 2170
付斌芳* 2168 韩 恂 2168 董亦沛 2167 孙 丹* 2165
袁 泽 2165 范希钰 2165 腾 程 2165 徐 戈 2164
乔诗尧* 2162 王 程 2162 康 鹏 2161 田 野 2160
刘元博 2160 刘 彤 2158 刘雅洁* 2158 顾 平 2156
边志文 2154 李 凡 2153 于 璇* 2153 梁博超 2150
苏 苏* 2150 李云生 2150 殷明明* 2149 梁春晨 2145
唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139 曹宏宇 2138
徐金阳 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130 张 瑞* 2121
毛昱衡* 2120 耿文彬 2119 李威翰 2119 林雪芬* 2114
李莹80* 2114 白豫林 2114 施 洲 2109 王钧琦* 2106
郑鸿逸* 2102 朱仁坤 2102 许 顿 2097 王志国 2094
黄 佳* 2094 刘禹欣* 2093 王香如* 2091 马清清* 2090
李东阳 2088 冯 昊 2076 袁一田* 2071 刘津铭 2069
陈 盈* 2062 王倪乔* 2039
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。