怀远易百装饰怎么样,新疆东方环宇燃气股份有限公司官网
新疆东方环宇燃气股份有限公司首次公开发行股票发行公告(上接D10版)
(上接D10版)
4243 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 13.09 500 有效报价
4244 陈荣志 陈荣志 A239592552 13.09 500 有效报价
4245 胡伟 胡伟 A104720303 13.09 500 有效报价
4246 袁颖 袁颖 A491632828 13.09 500 有效报价
4247 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 B880937544 13.09 500 有效报价
4248 安旭 安旭 A150085255 13.09 500 有效报价
4249 刘名毅 刘名毅 A282561288 13.09 500 有效报价
4250 戴蓉 戴蓉 A292492295 13.09 500 有效报价
4251 姜东林 姜东林 A200820143 13.09 500 有效报价
4252 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 B882006705 13.09 500 有效报价
4253 闫小虎 闫小虎 A646132388 13.09 500 有效报价
4254 袁博 袁博 A455373745 13.09 500 有效报价
4255 包亮 包亮 A213967727 13.09 500 有效报价
4256 陈尔愈 陈尔愈 A192170127 13.09 500 有效报价
4257 陈秀领 陈秀领 A229745250 13.09 500 有效报价
4258 伍毓智 伍毓智 A781998763 13.09 500 有效报价
4259 皇甫翎 皇甫翎 A279586156 13.09 500 有效报价
4260 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 B880399275 13.09 500 有效报价
4261 张奕彬 张奕彬 A120672235 13.09 500 有效报价
4262 陈公平 陈公平 A472672000 13.09 500 有效报价
4263 高亦强 高亦强 A465185720 13.09 500 有效报价
4264 胡银燕 胡银燕 A209830098 13.09 500 有效报价
4265 陆东强 陆东强 A164671094 13.09 500 有效报价
4266 戎训杰 戎训杰 A261182456 13.09 500 有效报价
4267 王宏 王宏 A687895173 13.09 500 有效报价
4268 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 13.09 500 有效报价
4269 陈力斌 陈力斌 A214841666 13.09 500 有效报价
4270 周洪英 周洪英 A344395653 13.09 500 有效报价
4271 王家骥 王家骥 A297226152 13.09 500 有效报价
4272 刘雪萍 刘雪萍 A457993635 13.09 500 有效报价
4273 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 B881370326 13.09 500 有效报价
4274 朱麦叶 朱麦叶 A696073495 13.09 500 有效报价
4275 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 13.09 500 有效报价
4276 周建华 周建华 A430046726 13.09 500 有效报价
4277 方宇峰 方宇峰 A466124311 13.09 500 有效报价
4278 刘国本 刘国本 A358695653 13.09 500 有效报价
4279 张潮 张潮 A245807563 13.09 500 有效报价
4280 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 B880869225 13.09 500 无效报价2
4281 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 B880979575 13.09 500 无效报价2
4282 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 B881018152 13.09 500 无效报价2
4283 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 B880981483 13.09 500 无效报价2
4284 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 B880983817 13.09 500 无效报价2
4285 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 B880981548 13.09 500 无效报价2
4286 邓春华 邓春华 A433409855 13.09 500 有效报价
4287 牛波 牛波 A406332771 13.09 500 有效报价
4288 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 B880678666 13.09 500 有效报价
4289 吴有明 吴有明 A327665523 13.09 500 有效报价
4290 刘海友 刘海友 A304997286 13.09 500 有效报价
4291 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 B881320193 13.09 500 无效报价2
4292 张鹏 张鹏 A477118797 13.09 500 有效报价
4293 邓怀远 邓怀远 A424462794 13.09 500 有效报价
4294 吴友青 吴友青 A238388667 13.09 500 有效报价
4295 郭育芝 郭育芝 A331290160 13.09 500 有效报价
4296 易小刚 易小刚 A705981364 13.09 500 有效报价
4297 刘志强 刘志强自有资金投资账户 A177193273 13.09 500 有效报价
4298 王秀荣 王秀荣 A444688844 13.09 500 有效报价
4299 黄杏芳 黄杏芳 A252493023 13.09 500 有效报价
4300 陈澄清 陈澄清 A419392764 13.09 500 有效报价
4301 吴振城 吴振城 A339266348 13.09 500 有效报价
4302 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 B880890030 13.09 500 有效报价
4303 张文彬 张文彬 A515632778 13.09 500 有效报价
4304 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 13.09 500 有效报价
4305 林美惠 林美惠 A371158659 13.09 500 有效报价
4306 吴树琼 吴树琼 A339118252 13.09 500 有效报价
4307 冯文希 冯文希 A119705650 13.09 500 有效报价
4308 裴红伟 裴红伟 A698331866 13.09 500 有效报价
4309 王琳 王琳 A365110554 13.09 500 有效报价
4310 吴泽钦 吴泽钦 A216600734 13.09 500 有效报价
4311 林涛 林涛 A804184708 13.09 500 有效报价
4312 林翔 林翔 A208163202 13.09 500 有效报价
4313 尹显峰 尹显峰 A354482088 13.09 500 有效报价
4314 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 B880687466 13.09 500 有效报价
4315 郭华容 郭华容 A469980889 13.09 500 有效报价
4316 杨文刚 杨文刚 A317540006 13.09 500 有效报价
4317 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 B881896775 13.09 500 有效报价
4318 邹志刚 邹志刚 A391553918 13.09 500 有效报价
4319 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 13.09 500 有效报价
4320 黄敏 黄敏 A354502634 13.09 500 有效报价
4321 边庆云 边庆云 A448710017 13.09 500 有效报价
4322 郭永涛 郭永涛 A166881855 13.09 500 有效报价
4323 丘雪松 丘雪松 A209914499 13.09 500 有效报价
4324 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 B880144374 13.09 500 有效报价
4325 俞建武 俞建武 A520385954 13.09 500 有效报价
4326 朱涛 朱涛 A122768463 13.09 500 有效报价
4327 朱雪松 朱雪松 A164021263 13.09 500 有效报价
4328 陈浩 陈浩 A335483838 13.09 500 有效报价
4329 史翔 史翔 A170573236 13.09 500 有效报价
4330 贺青平 贺青平 A126284932 13.09 500 有效报价
4331 上海市食品(集团)有限公司 上海市食品(集团)有限公司 B880038447 13.09 500 有效报价
4332 成魁虎 成魁虎 A476419658 13.09 500 有效报价
4333 湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 B881487330 13.09 500 有效报价
4334 夏嘉斌 夏嘉斌 A102400029 13.09 500 有效报价
4335 王兆英 王兆英 A749213752 13.09 500 有效报价
4336 贺洁 贺洁 A167100749 13.09 500 有效报价
4337 王真真 王真真 A212444063 13.09 500 有效报价
4338 王速 王速 A293353533 13.09 500 有效报价
4339 阮兴祥 阮兴祥 A379582014 13.09 500 有效报价
4340 庄良金 庄良金 A432881834 13.09 500 有效报价
4341 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 B882995920 13.09 500 有效报价
4342 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 13.09 500 有效报价
4343 莫剑荣 莫剑荣 A666322652 13.09 500 有效报价
4344 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 13.09 500 有效报价
4345 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 B881125218 13.09 500 有效报价
4346 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 B881970338 13.09 500 有效报价
4347 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 B881815928 13.09 500 有效报价
4348 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选6号私募基金 B881685072 13.09 500 有效报价
4349 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 B881536558 13.09 500 有效报价
4350 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 B881584446 13.09 500 有效报价
4351 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 B881534174 13.09 500 有效报价
4352 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 B880594935 13.09 500 有效报价
4353 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 B880188221 13.09 500 有效报价
4354 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 B888610049 13.09 500 有效报价
4355 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 B880608857 13.09 500 有效报价
4356 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 B880643336 13.09 500 有效报价
4357 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 B880659214 13.09 500 有效报价
4358 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 B880627518 13.09 500 有效报价
4359 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 B880297567 13.09 500 有效报价
4360 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 B880623807 13.09 500 有效报价
4361 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 13.09 500 有效报价
4362 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 13.09 500 有效报价
4363 安信基金管理有限责任公司 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890093907 13.09 490 有效报价
4364 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070200 13.09 500 有效报价
4365 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890087207 13.09 500 有效报价
4366 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B881028775 13.09 500 无效报价2
4367 长江养老保险股份有限公司 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881290084 13.09 500 无效报价2
4368 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 13.09 500 有效报价
4369 安信基金管理有限责任公司 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 D890069665 13.09 250 有效报价
4370 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 13.09 500 有效报价
4371 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 13.09 500 有效报价
4372 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 13.09 500 有效报价
4373 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 13.09 500 有效报价
4374 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 13.09 500 有效报价
4375 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 B883058349 13.09 500 无效报价2
4376 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 13.09 500 有效报价
4377 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 13.09 500 有效报价
4378 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 13.09 500 有效报价
4379 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 13.09 500 有效报价
4380 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 13.09 500 有效报价
4381 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B881533267 13.09 500 无效报价2
4382 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 B883028205 13.09 500 有效报价
4383 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 D890802822 13.09 500 有效报价
4384 冯国新 冯国新 A122453694 13.09 500 有效报价
4385 王柯华 王柯华 A507703507 13.09 500 有效报价
4386 周明华 周明华 A297121920 13.09 500 有效报价
4387 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 B881946114 13.09 500 有效报价
4388 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态2号私募基金 B881284795 13.09 500 有效报价
4389 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 B881122202 13.09 500 有效报价
4390 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 B881122197 13.09 500 有效报价
4391 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 B881122189 13.09 500 有效报价
4392 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 B880913163 13.09 500 有效报价
4393 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 B880674832 13.09 500 有效报价
4394 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 B880616371 13.09 500 有效报价
4395 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 B880486328 13.09 500 有效报价
4396 高强 高强 A307177851 13.09 500 有效报价
4397 罗云梅 罗云梅 A354473892 13.09 500 有效报价
4398 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 B880408715 13.09 500 有效报价
4399 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 13.09 500 有效报价
4400 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D890757433 13.09 500 有效报价
4401 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D890760305 13.09 500 有效报价
4402 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890765915 13.09 500 有效报价
4403 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 D890767632 13.09 500 有效报价
4404 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D890775261 13.09 500 有效报价
4405 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 13.09 500 有效报价
4406 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 13.09 500 有效报价
4407 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 D890782496 13.09 500 有效报价
4408 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D890785680 13.09 500 有效报价
4409 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 13.09 500 有效报价
4410 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 13.09 500 有效报价
4411 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 13.09 500 有效报价
4412 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 D890785826 13.09 500 有效报价
4413 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D890793502 13.09 500 有效报价
4414 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 D890828420 13.09 500 有效报价
4415 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 13.09 500 有效报价
4416 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D899886085 13.09 500 有效报价
4417 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 D899900504 13.09 500 有效报价
4418 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D890005491 13.09 500 有效报价
4419 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D890005580 13.09 500 有效报价
4420 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 13.09 500 有效报价
4421 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 D890022590 13.09 500 有效报价
4422 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890803894 13.09 500 有效报价
4423 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890030454 13.09 500 有效报价
4424 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D890815914 13.09 500 有效报价
4425 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 B880647500 13.09 500 有效报价
4426 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 D890034733 13.09 500 有效报价
4427 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 D890034678 13.09 500 有效报价
4428 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 B880772826 13.09 500 有效报价
4429 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040718 13.09 500 有效报价
4430 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 D890045857 13.09 500 有效报价
4431 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 B880455385 13.09 500 有效报价
4432 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032155 13.09 500 有效报价
4433 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 B881279106 13.09 500 有效报价
4434 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 13.09 500 有效报价
4435 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890812534 13.09 500 有效报价
4436 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 13.09 500 有效报价
4437 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890067532 13.09 500 有效报价
4438 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 B881064755 13.09 500 有效报价
4439 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 13.09 500 有效报价
4440 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 D890096379 13.09 500 有效报价
4441 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D890093397 13.09 500 有效报价
4442 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) D890096468 13.09 500 有效报价
4443 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890111250 13.09 500 有效报价
4444 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 B881586480 13.09 500 有效报价
4445 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 D890115725 13.09 500 有效报价
4446 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 B882934869 13.09 500 有效报价
4447 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 B881250521 13.09 500 有效报价
4448 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 B883351161 13.09 500 有效报价
4449 陈丽芬 陈丽芬 A593159593 13.09 500 有效报价
4450 方英 方英 A164693591 13.09 500 有效报价
4451 翁震宇 翁震宇 A297122413 13.09 500 有效报价
4452 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095925 13.09 500 有效报价
4453 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890792718 13.09 500 有效报价
4454 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 13.09 500 有效报价
4455 耿卫东 耿卫东 A185957380 13.09 500 有效报价
4456 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户 B880272753 13.09 500 有效报价
4457 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 B888599138 13.09 500 有效报价
4458 徐俭芬 徐俭芬 A467145006 13.09 500 有效报价
4459 上海汇冕资产管理中心(有限合伙) 上海汇冕资产管理中心(有限合伙)-杭州汇久投资合伙企业(有限合伙 B881582062 13.09 500 有效报价
4460 叶亚君 叶亚君 A429469006 13.09 500 有效报价
4461 吴滨 吴滨 A284046616 13.09 500 有效报价
4462 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能2号私募投资基金 B881828175 13.09 500 有效报价
4463 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大量化旗舰1号私募证券投资基金 B881840800 13.09 500 有效报价
4464 黄李厚 黄李厚 A195964957 13.09 500 有效报价
4465 杜志英 杜志英 A459240368 13.09 500 有效报价
4466 卢伙琼 卢伙琼 A497083750 13.09 500 有效报价
4467 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 B888417637 13.09 500 有效报价
4468 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 13.09 500 有效报价
4469 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 D890792441 13.09 500 有效报价
4470 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 13.09 500 有效报价
4471 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 D890746694 13.09 500 有效报价
4472 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 13.09 500 有效报价
4473 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 13.09 500 有效报价
4474 郑功 郑功 A637590715 13.09 500 有效报价
4475 蒲江 蒲江 A771468083 13.09 500 有效报价
4476 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 B882836736 13.09 500 有效报价
4477 李厚泽 李厚泽 A443689533 13.09 500 有效报价
4478 鲁力力 鲁力力 A124902013 13.09 500 有效报价
4479 黄丽敏 黄丽敏 A734100220 13.09 500 有效报价
4480 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 13.09 500 有效报价
4481 吴丽萍 吴丽萍 A684145423 13.09 500 有效报价
4482 何旭斌 何旭斌 A446110253 13.09 500 有效报价
4483 缪洪光 缪洪光 A174003306 13.09 500 有效报价
4484 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890018402 13.09 500 有效报价
4485 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D890028740 13.09 500 有效报价
4486 史文超 史文超 A103039865 13.09 500 有效报价
4487 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 B880869505 13.09 500 有效报价
4488 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 13.09 500 有效报价
4489 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 13.09 500 有效报价
4490 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 13.09 500 有效报价
4491 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 13.09 500 有效报价
4492 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 13.09 500 有效报价
4493 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 13.09 500 有效报价
4494 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 13.09 500 有效报价
4495 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 13.09 500 有效报价
4496 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 13.09 500 有效报价
4497 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 13.09 500 有效报价
4498 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 13.09 500 有效报价
4499 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 13.09 500 有效报价
4500 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 13.09 500 有效报价
4501 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 13.09 500 有效报价
4502 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 13.09 500 有效报价
4503 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 13.09 500 有效报价
4504 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890007875 13.09 500 有效报价
4505 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890113684 13.09 500 有效报价
4506 易方达基金管理有限公司 易方达聚腾1号资产管理计划 B881896851 13.09 500 有效报价
4507 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890115571 13.09 500 有效报价
4508 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 13.09 500 有效报价
4509 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 B881915778 13.09 500 有效报价
4510 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111844 13.09 500 有效报价
4511 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890112109 13.09 500 有效报价
4512 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 B881766975 13.09 500 有效报价
4513 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 B881746501 13.09 500 有效报价
4514 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 B881598398 13.09 500 有效报价
4515 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 B881742688 13.09 500 有效报价
4516 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 B881565620 13.09 500 有效报价
4517 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890097503 13.09 500 有效报价
4518 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 B881604319 13.09 500 有效报价
4519 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890023300 13.09 500 有效报价
4520 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 D890091337 13.09 500 有效报价
4521 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890091329 13.09 500 有效报价
4522 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 B881461208 13.09 500 有效报价
4523 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 B881421444 13.09 500 有效报价
4524 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 13.09 500 有效报价
4525 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 13.09 500 有效报价
4526 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 13.09 500 有效报价
4527 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 D890067485 13.09 500 有效报价
4528 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 13.09 500 有效报价
4529 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 13.09 500 有效报价
4530 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 13.09 500 有效报价
4531 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 B881013364 13.09 500 有效报价
4532 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 D890004209 13.09 500 有效报价
4533 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 B880718521 13.09 500 无效报价1
4534 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 13.09 500 有效报价
4535 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 D890006471 13.09 500 有效报价
4536 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 B880305085 13.09 500 有效报价
4537 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 D890005530 13.09 500 有效报价
4538 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 13.09 500 有效报价
4539 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 D890006756 13.09 500 有效报价
4540 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 13.09 500 有效报价
4541 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 D890004233 13.09 500 有效报价
4542 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 D890001984 13.09 500 有效报价
4543 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 D890001976 13.09 500 有效报价
4544 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 D890002451 13.09 500 有效报价
4545 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 D890002485 13.09 500 有效报价
4546 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 13.09 500 有效报价
4547 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 13.09 500 有效报价
