包头景尚国际怎么样,江西沃格光电股份有限公司怎么样
江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告
4238 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 33.37 300 有效报价
4239 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 33.37 300 有效报价
4240 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 33.37 300 有效报价
4241 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 33.37 300 有效报价
4242 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 33.37 300 有效报价
4243 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 33.37 300 有效报价
4244 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 33.37 300 有效报价
4245 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 33.37 300 有效报价
4246 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 33.37 300 有效报价
4247 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 33.37 300 有效报价
4248 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 33.37 300 有效报价
4249 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 33.37 300 有效报价
4250 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 33.37 300 有效报价
4251 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 33.37 300 有效报价
4252 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 33.37 300 有效报价
4253 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 33.37 300 有效报价
4254 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 33.37 300 有效报价
4255 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 33.37 300 有效报价
4256 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 33.37 300 有效报价
4257 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 33.37 300 有效报价
4258 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 33.37 300 有效报价
4259 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 33.37 300 有效报价
4260 张文驰 张文驰 33.37 300 有效报价
4261 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 33.37 300 有效报价
4262 姚杨 姚杨 33.37 300 有效报价
4263 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 33.37 300 有效报价
4264 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 33.37 300 有效报价
4265 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4266 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4267 张工 张工 33.37 300 有效报价
4268 胡中祥 胡中祥 33.37 300 有效报价
4269 张文晨 张文晨 33.37 300 有效报价
4270 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 33.37 300 有效报价
4271 吕浩 吕浩 33.37 300 有效报价
4272 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 33.37 300 有效报价
4273 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 33.37 300 有效报价
4274 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 33.37 300 有效报价
4275 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 33.37 300 有效报价
4276 张维 张维 33.37 300 有效报价
4277 许旭东 许旭东 33.37 300 有效报价
4278 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价
4279 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价
4280 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价
4281 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 33.37 300 有效报价
4282 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 33.37 300 有效报价
4283 曹元炳 曹元炳 33.37 300 有效报价
4284 陈晓东 陈晓东 33.37 300 有效报价
4285 刘瑞林 刘瑞林 33.37 300 有效报价
4286 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益组合 33.37 300 有效报价
4287 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4288 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4289 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4290 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 33.37 300 有效报价
4291 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4292 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4293 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 33.37 300 有效报价
4294 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 33.37 300 有效报价
4295 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4296 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4297 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4298 工银瑞信基金管理有限公司 南昌铁路局企业年金计划 33.37 300 有效报价
4299 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4300 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4301 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4302 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 33.37 300 有效报价
4303 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4304 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 33.37 300 有效报价
4305 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4306 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4307 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4308 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4309 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 33.37 300 有效报价
4310 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4311 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4312 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4313 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4314 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4315 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4316 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4317 工银瑞信基金管理有限公司 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价
4318 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价
4319 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 33.37 300 有效报价
4320 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4321 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4322 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4323 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4324 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 33.37 300 有效报价
4325 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 33.37 300 有效报价
4326 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 33.37 300 有效报价
4327 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 33.37 300 有效报价
4328 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4329 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4330 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4331 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4332 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 33.37 300 有效报价
4333 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4334 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 33.37 300 有效报价
4335 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4336 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4337 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4338 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4339 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4340 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4341 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4342 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4343 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 33.37 300 有效报价
4344 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4345 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4346 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 33.37 300 有效报价
4347 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 33.37 300 有效报价
4348 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 33.37 300 有效报价
4349 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4350 工银瑞信基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价
4351 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划 33.37 300 有效报价
4352 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 33.37 300 有效报价
4353 工银瑞信基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 33.37 300 有效报价
4354 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 33.37 300 有效报价
4355 赵辉 赵辉 33.37 300 有效报价
4356 李建伟 李建伟 33.37 300 有效报价
4357 毛伟松 毛伟松 33.37 300 有效报价
4358 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 33.37 300 有效报价
4359 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 33.37 300 有效报价
4360 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 33.37 300 有效报价
4361 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 33.37 300 有效报价
4362 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 33.37 300 有效报价
4363 上海少薮派投资管理有限公司 少数派新三板创新1号私募投资基金 33.37 300 有效报价
4364 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4365 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4366 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4367 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4368 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4369 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4370 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4371 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4372 上海少薮派投资管理有限公司 少数派26号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4373 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 33.37 300 有效报价
4374 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4375 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4376 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4377 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4378 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4379 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4380 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4381 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4382 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4383 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4384 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4385 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4386 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4387 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4388 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4389 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4390 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4391 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4392 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4393 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4394 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4395 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 33.37 300 有效报价
4396 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4397 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4398 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4399 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4400 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4401 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4402 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4403 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4404 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4405 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 33.37 300 有效报价
4406 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4407 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4408 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4409 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4410 上海少薮派投资管理有限公司 少数派105号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4411 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 33.37 300 有效报价
4412 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4413 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4414 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4415 梅景明 梅景明 33.37 300 有效报价
4416 何全波 何全波 33.37 300 有效报价
4417 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4418 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4419 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4420 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4421 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4422 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4423 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 33.37 300 有效报价
4424 黄力志 黄力志 33.37 300 有效报价
4425 洪永娟 洪永娟 33.37 300 有效报价
4426 赵聚友 赵聚友 33.37 300 有效报价
4427 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 33.37 300 有效报价
4428 林振贵 林振贵 33.37 300 有效报价
4429 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金-平安产险委托投资1 号资产管理计划 33.37 300 有效报价
4430 上投摩根基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 33.37 300 有效报价
4431 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 33.37 300 有效报价
4432 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4433 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4434 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4435 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4436 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4437 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4438 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4439 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4440 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4441 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4442 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4443 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4444 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4445 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4446 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4447 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4448 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 33.37 300 有效报价
4449 沈亚平 沈亚平 33.37 300 有效报价
4450 李雅非 李雅非 33.37 300 有效报价
4451 谢玉娟 谢玉娟 33.37 300 有效报价
4452 钱伟斌 钱伟斌 33.37 300 有效报价
4453 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 33.37 300 有效报价
4454 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 33.37 300 有效报价
4455 姚雅芬 姚雅芬 33.37 300 有效报价
4456 朱效音 朱效音 33.37 300 有效报价
4457 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 33.37 300 有效报价
4458 林泗华 林泗华 33.37 300 有效报价
4459 王旭秋 王旭秋 33.37 300 有效报价
4460 吴伟奇 吴伟奇 33.37 300 有效报价
4461 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 33.37 300 有效报价
4462 张光武 张光武 33.37 300 有效报价
4463 胡玲珑 胡玲珑 33.37 300 有效报价
4464 陈树新 陈树新 33.37 300 有效报价
4465 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 33.37 300 有效报价
4466 汪冬越 汪冬越 33.37 300 有效报价
4467 朱金妹 朱金妹 33.37 300 有效报价
4468 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 33.37 300 有效报价
4469 李青 李青 33.37 300 有效报价
4470 夏琼 夏琼 33.37 300 有效报价
4471 王芳 王芳 33.37 300 有效报价
4472 杨力强 杨力强 33.37 300 有效报价
4473 苏丽 苏丽自有资金投资账户 33.37 300 有效报价
4474 刘钊 刘钊 33.37 300 有效报价
4475 邓会玲 邓会玲 33.37 300 有效报价
4476 张杰 张杰 33.37 300 有效报价
4477 童俊莉 童俊莉 33.37 300 有效报价
4478 夏元奇 夏元奇 33.37 300 有效报价
4479 刘丽平 刘丽平 33.37 300 有效报价
4480 李晶 李晶 33.37 300 有效报价
4481 李艳丽 李艳丽 33.37 300 有效报价
4482 袁丰年 袁丰年 33.37 300 有效报价
4483 管江华 管江华 33.37 300 有效报价
4484 刘红志 刘红志 33.37 300 有效报价
4485 李君芳 李君芳 33.37 300 有效报价
4486 吴炳池 吴炳池 33.37 300 有效报价
4487 周万沅 周万沅 33.37 300 有效报价
4488 易建东 易建东 33.37 300 有效报价
4489 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 33.37 300 有效报价
4490 首创证券有限责任公司 博海1号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价
4491 于国柱 于国柱 33.37 300 有效报价
4492 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 33.37 300 有效报价
4493 陈鸿樑 陈鸿樑 33.37 300 有效报价
4494 张晓琳 张晓琳 33.37 300 有效报价
4495 林恒浩 林恒浩 33.37 300 有效报价
4496 徐秀芳 徐秀芳 33.37 300 有效报价
4497 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 33.37 300 有效报价
4498 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 33.37 300 有效报价
4499 王春英 王春英 33.37 300 有效报价
4500 柴长茂 柴长茂 33.37 300 有效报价
4501 邓佑衔 邓佑衔 33.37 300 有效报价
4502 黄楚武 黄楚武 33.37 300 有效报价
4503 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4504 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 33.37 300 有效报价
4505 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4506 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4507 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4508 中信证券股份有限公司 中信证券-志新115号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4509 中信证券股份有限公司 中信证券-志新72号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4510 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 33.37 300 无效报价2
4511 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4512 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4513 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 33.37 300 无效报价2
4514 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 33.37 300 无效报价2
4515 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 33.37 300 无效报价2
4516 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4517 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 33.37 300 无效报价2
4518 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 33.37 300 无效报价2
4519 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 33.37 300 无效报价2
4520 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 33.37 300 无效报价2
4521 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 33.37 300 无效报价2
4522 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 33.37 300 无效报价2
4523 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 无效报价2
4524 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 33.37 300 有效报价
4525 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 33.37 300 无效报价2
4526 中信证券股份有限公司 中信证券-志新71号定向资产管理计划 33.37 300 无效报价2
4527 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 33.37 300 无效报价2
4528 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 33.37 300 无效报价2
4529 章志坚 章志坚 33.37 300 有效报价
4530 陈群 陈群 33.37 300 有效报价
4531 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4532 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 33.37 300 有效报价
4533 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价
4534 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 33.37 300 有效报价
4535 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 33.37 300 有效报价
4536 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货兴业易同1期资产管理计划 33.37 300 有效报价
4537 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 33.37 300 有效报价
4538 胡小曼 胡小曼 33.37 300 有效报价
4539 文静 文静 33.37 300 有效报价
4540 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 33.37 300 有效报价
4541 罗淑媛 罗淑媛 33.37 300 有效报价
4542 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4543 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4544 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 33.37 300 有效报价
4545 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4546 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 33.37 300 有效报价
4547 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长三期证券投资基金 33.37 300 有效报价
4548 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 33.37 300 有效报价
4549 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4550 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 33.37 300 有效报价
4551 金祚华 金祚华 33.37 300 有效报价
4552 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 33.37 300 有效报价
4553 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4554 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
4555 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 33.37 300 有效报价
4556 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价
