acr2123账户异常(ACR0149账户状态非正常)
•
科普常识
说明
1.投档最低分含排序分,按考生总分(文化课成绩+照顾政策分)从高到低排序。表中投档最低分小数点后9位数字分别依次代表理工类考生的高考数学、理科综合、语文成绩或文史类考生的高考语文、文科综合、数学成绩。
2.投档最低分不代表录取最低分。由于平行志愿实行一轮投档,考生档案一旦投出,将不再检索其后续志愿,个别考生会因专业不服从调剂或不符合院校相关招生政策等情况被院校退档。
3.本科二批K段有普通院校文理类和民族院校民族班,部分院校会存在多种招生形式,其投档最低分有可能会出现多次,具体招生形式请将院校代号对照《2018年甘肃省普通高校招生专业目录》进行查询。
理工类
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
0050 | 北京服装学院 | 471.079176089 |
0054 | 北京石油化工学院 | 476.113194087 |
0057 | 北京农学院 | 467.106199094 |
0064 | 首都体育学院 | 471.084196083 |
0071 | 北京物资学院 | 488.102171102 |
0091 | 中华女子学院 | 478.098200091 |
0096 | 北京联合大学 | 486.110169086 |
0103 | 中国劳动关系学院 | 472.109159090 |
0138 | 天津工业大学 | 495.097185099 |
0140 | 天津理工大学 | 490.092170101 |
0141 | 天津农学院 | 461.099176087 |
0143 | 天津中医药大学 | 477.081156106 |
0145 | 天津职业技术师范大学 | 466.094175098 |
0147 | 天津商业大学 | 480.100171096 |
0153 | 天津城建大学 | 476.097178106 |
0157 | 天津中德应用技术大学 | 458.091159090 |
0194 | 河北工程大学 | 477.118178085 |
0195 | 河北地质大学 | 470.095152100 |
0197 | 华北理工大学 | 480.086202092 |
0198 | 河北科技大学 | 482.127174090 |
0199 | 河北建筑工程学院 | 462.096183112 |
0200 | 河北水利电力学院 | 453.103152084 |
0202 | 河北医科大学 | 490.096169101 |
0203 | 河北北方学院 | 460.079154100 |
0204 | 承德医学院 | 505.107178092 |
0206 | 保定学院 | 456.109182102 |
0208 | 唐山师范学院 | 446.101150086 |
0210 | 衡水学院 | 438.089173090 |
0211 | 石家庄学院 | 451.101157097 |
0212 | 邯郸学院 | 440.081177079 |
0213 | 邢台学院 | 440.072164095 |
0217 | 河北科技师范学院 | 450.086167092 |
0221 | 华北科技学院 | 470.090188093 |
0225 | 河北金融学院 | 478.094178098 |
0227 | 北华航天工业学院 | 474.109169095 |
0228 | 防灾科技学院 | 461.088143103 |
0306 | 河北中医学院 | 477.088193088 |
0307 | 张家口学院 | 452.094178086 |
0321 | 太原科技大学 | 482.098244094 |
0324 | 山西农业大学 | 461.099150096 |
0325 | 山西医科大学 | 506.110193096 |
0326 | 长治医学院 | 480.096172096 |
0327 | 山西师范大学 | 462.091185091 |
0328 | 太原师范学院 | 464.091175098 |
0329 | 山西大同大学 | 461.116190081 |
0330 | 晋中学院 | 443.098168089 |
0332 | 运城学院 | 443.075169091 |
0334 | 山西财经大学 | 483.092181096 |
0335 | 山西中医药大学 | 480.093166089 |
0336 | 吕梁学院 | 438.088180079 |
0337 | 太原学院 | 447.095178081 |
0384 | 太原工业学院 | 465.092180092 |
0394 | 山西传媒学院 | 457.096148089 |
0398 | 山西工程技术学院 | 458.102192082 |
0405 | 内蒙古科技大学 | 467.084203082 |
0406 | 内蒙古工业大学 | 465.101165093 |
0407 | 内蒙古农业大学 | 457.104192087 |
0408 | 内蒙古医科大学 | 486.097185088 |
0409 | 内蒙古师范大学 | 458.094154094 |
0410 | 内蒙古民族大学 | 444.111164076 |
0418 | 呼和浩特民族学院 | 436.082180100 |
0455 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 437.095189087 |
0458 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 471.103182083 |
0461 | 沈阳工业大学 | 473.117152094 |
0462 | 沈阳航空航天大学 | 488.084175101 |
0463 | 沈阳理工大学 | 482.091196102 |
0465 | 辽宁科技大学 | 476.104171092 |
0467 | 辽宁石油化工大学 | 470.107183111 |
0468 | 沈阳化工大学 | 473.092181089 |
0469 | 大连交通大学 | 487.097176095 |
0471 | 大连工业大学 | 480.088162113 |
0473 | 辽宁工业大学 | 473.093178098 |
0475 | 大连海洋大学 | 472.103172086 |
0477 | 锦州医科大学 | 484.104179095 |
0481 | 沈阳医学院 | 482.100174101 |
0482 | 辽宁师范大学 | 480.101164092 |
0483 | 沈阳师范大学 | 462.111180084 |
0484 | 渤海大学 | 475.104176079 |
0485 | 鞍山师范学院 | 441.103146094 |
0490 | 沈阳体育学院 | 436.065176091 |
0499 | 沈阳大学 | 475.086200096 |
0504 | 大连大学 | 482.099178088 |
0505 | 辽宁科技学院 | 460.095196093 |
0508 | 沈阳工程学院 | 466.118179076 |
0509 | 辽东学院 | 440.094149096 |
0510 | 大连民族大学 | 451.100143097 |
0569 | 营口理工学院 | 452.080188088 |
0579 | 长春理工大学 | 477.106158097 |
0581 | 长春工业大学 | 478.105198094 |
0582 | 吉林建筑大学 | 470.093182089 |
0583 | 吉林化工学院 | 456.110200087 |
0584 | 吉林农业大学 | 462.105170093 |
0585 | 长春中医药大学 | 474.101153092 |
0587 | 北华大学 | 475.092178092 |
0588 | 通化师范学院 | 438.084147088 |
0589 | 吉林师范大学 | 460.087157097 |
0590 | 吉林工程技术师范学院 | 436.079152091 |
0591 | 长春师范大学 | 471.087179089 |
0592 | 白城师范学院 | 436.096161093 |
0593 | 吉林财经大学 | 483.109179078 |
0599 | 吉林工商学院 | 457.113133093 |
0601 | 长春工程学院 | 460.094189082 |
0602 | 吉林农业科技学院 | 445.082149097 |
0604 | 吉林警察学院 | 456.089176095 |
0605 | 长春大学 | 468.091169106 |
0625 | 吉林医药学院 | 472.088183092 |
0645 | 黑龙江科技大学 | 467.106175078 |
0648 | 黑龙江八一农垦大学 | 453.088180091 |
0651 | 哈尔滨医科大学 | 482.098180085 |
0653 | 牡丹江医学院 | 474.086178081 |
0654 | 哈尔滨师范大学 | 469.072169097 |
0655 | 齐齐哈尔大学 | 460.103186074 |
0656 | 牡丹江师范学院 | 439.085152085 |
0657 | 哈尔滨学院 | 453.107173084 |
0658 | 大庆师范学院 | 436.070178096 |
0659 | 绥化学院 | 437.103161086 |
0661 | 哈尔滨商业大学 | 466.111188085 |
0663 | 哈尔滨金融学院 | 468.086169094 |
0666 | 齐齐哈尔医学院 | 468.106166106 |
0667 | 黑龙江工业学院 | 441.094153083 |
0671 | 黑龙江工程学院 | 457.094203089 |
0707 | 黑河学院 | 436.099171084 |
0733 | 上海电力学院 | 490.097194091 |
0734 | 上海应用技术大学 | 480.112171080 |
0736 | 上海海洋大学 | 490.103173091 |
0739 | 上海师范大学 | 485.086167089 |
0743 | 上海海关学院 | 507.098201103 |
0746 | 上海体育学院 | 475.099175088 |
0753 | 上海工程技术大学 | 487.074183100 |
0754 | 上海立信会计金融学院 | 507.090208094 |
0755 | 上海电机学院 | 473.098173095 |
0759 | 上海第二工业大学 | 485.101171097 |
0760 | 上海商学院 | 494.090186098 |
0810 | 南通大学 | 489.087186102 |
0811 | 盐城工学院 | 465.093158091 |
0818 | 江苏师范大学 | 484.094171095 |
0819 | 淮阴师范学院 | 451.095191108 |
0820 | 盐城师范学院 | 453.085165104 |
0833 | 金陵科技学院 | 477.094161099 |
0834 | 淮阴工学院 | 461.087183083 |
0838 | 徐州工程学院 | 459.089185096 |
0843 | 南京工程学院 | 491.097172101 |
0846 | 南京晓庄学院 | 466.098155095 |
0848 | 江苏理工学院 | 472.082168103 |
0850 | 淮海工学院 | 466.101173101 |
0852 | 泰州学院 | 449.112148079 |
0854 | 南京特殊教育师范学院 | 456.082165098 |
0969 | 浙江海洋大学 | 480.093186100 |
0970 | 浙江农林大学 | 480.091178091 |
0975 | 湖州师范学院 | 459.102158084 |
0976 | 绍兴文理学院 | 461.108151091 |
0977 | 台州学院 | 456.088181091 |
0979 | 丽水学院 | 459.107140099 |
0981 | 嘉兴学院 | 471.086161096 |
0988 | 浙江科技学院 | 478.106190097 |
0989 | 宁波工程学院 | 472.104207090 |
0990 | 浙江水利水电学院 | 470.089158097 |
0995 | 浙江传媒学院 | 486.103172101 |
1029 | 杭州医学院 | 481.090155103 |
1065 | 浙江外国语学院 | 497.100162104 |
1077 | 安徽工业大学 | 484.104173103 |
1078 | 安徽理工大学 | 481.107209096 |
1082 | 蚌埠医学院 | 474.103175092 |
1083 | 皖南医学院 | 494.088196095 |
1084 | 安徽中医药大学 | 493.087198100 |
1087 | 安庆师范大学 | 457.086163087 |
1088 | 淮北师范大学 | 473.100181088 |
1094 | 宿州学院 | 443.078188078 |
1096 | 淮南师范学院 | 446.091159085 |
1105 | 蚌埠学院 | 447.095186081 |
1106 | 池州学院 | 443.089166080 |
1109 | 亳州学院 | 438.078136110 |
1199 | 福建工程学院 | 469.091170091 |
1200 | 福建农林大学 | 466.084207087 |
1201 | 集美大学 | 494.110184088 |
1203 | 福建中医药大学 | 492.086181102 |
1204 | 福建师范大学 | 476.091175090 |
1205 | 闽江学院 | 463.107179103 |
1206 | 武夷学院 | 453.096142092 |
1207 | 宁德师范学院 | 440.096161085 |
1208 | 泉州师范学院 | 458.094176095 |
1209 | 闽南师范大学 | 460.089173085 |
1211 | 厦门理工学院 | 485.104190085 |
1212 | 三明学院 | 451.089169095 |
1213 | 龙岩学院 | 449.096164090 |
1214 | 福建商学院 | 472.082169102 |
1219 | 莆田学院 | 455.112169088 |
1229 | 厦门医学院 | 470.100172090 |
1248 | 福建江夏学院 | 465.106171092 |
1288 | 华东交通大学 | 490.117171088 |
1289 | 东华理工大学 | 481.078167100 |
1290 | 南昌航空大学 | 487.101213099 |
1291 | 江西理工大学 | 479.101215087 |
1292 | 景德镇陶瓷大学 | 457.085164103 |
1293 | 江西农业大学 | 469.094202086 |
1294 | 江西中医药大学 | 481.105186085 |
1295 | 赣南医学院 | 440.079185088 |
1297 | 上饶师范学院 | 436.083169073 |
1299 | 赣南师范大学 | 471.092201085 |
1300 | 井冈山大学 | 471.092194104 |
1306 | 萍乡学院 | 438.085140094 |
1307 | 江西科技师范大学 | 463.084184090 |
1308 | 南昌工程学院 | 475.095202090 |
1311 | 新余学院 | 457.080140108 |
1313 | 九江学院 | 463.097147102 |
1376 | 南昌师范学院 | 449.091150082 |
1399 | 青岛理工大学 | 501.118182105 |
1400 | 山东建筑大学 | 481.097163100 |
1401 | 齐鲁工业大学 | 472.096156096 |
1402 | 山东理工大学 | 486.109185082 |
1403 | 山东农业大学 | 471.083156101 |
1404 | 青岛农业大学 | 472.109199087 |
1405 | 潍坊医学院 | 491.094158103 |
1406 | 泰山医学院 | 481.089171098 |
1407 | 滨州医学院 | 483.090169095 |
1408 | 山东中医药大学 | 507.087205101 |
1410 | 济宁医学院 | 470.106168082 |
1413 | 曲阜师范大学 | 469.106185087 |
1414 | 聊城大学 | 464.103156092 |
1415 | 德州学院 | 444.059162105 |
1416 | 滨州学院 | 457.102172102 |
1417 | 鲁东大学 | 477.095166097 |
1418 | 临沂大学 | 475.090198095 |
1419 | 泰山学院 | 453.075195094 |
1420 | 济宁学院 | 443.089169092 |
1421 | 菏泽学院 | 442.100174090 |
1428 | 枣庄学院 | 444.107146090 |
1431 | 烟台大学 | 488.100173099 |
1432 | 潍坊学院 | 455.088166103 |
1434 | 山东交通学院 | 451.092211102 |
1435 | 山东工商学院 | 475.102162092 |
1513 | 山东政法学院 | 482.090179102 |
1520 | 齐鲁师范学院 | 451.097162084 |
1530 | 山东管理学院 | 464.090191092 |
1542 | 华北水利水电大学 | 486.106197087 |
1545 | 郑州轻工业学院 | 469.098200083 |
1546 | 河南工业大学 | 481.108182088 |
1547 | 河南科技大学 | 482.087210096 |
1548 | 中原工学院 | 464.088174095 |
1549 | 河南农业大学 | 466.091179106 |
1550 | 河南科技学院 | 454.108158098 |
1552 | 河南中医药大学 | 476.093177095 |
1553 | 新乡医学院 | 494.108202094 |
1556 | 信阳师范学院 | 449.106197085 |
1557 | 周口师范学院 | 437.087148084 |
1559 | 许昌学院 | 453.094200088 |
1560 | 南阳师范学院 | 452.108157093 |
1561 | 洛阳师范学院 | 465.088196095 |
1562 | 商丘师范学院 | 452.094149103 |
1563 | 河南财经政法大学 | 487.089170108 |
1564 | 郑州航空工业管理学院 | 472.091186100 |
1569 | 黄淮学院 | 438.090143081 |
1570 | 平顶山学院 | 436.078174087 |
1573 | 洛阳理工学院 | 466.101198095 |
1574 | 新乡学院 | 443.103140097 |
1575 | 信阳农林学院 | 437.099123105 |
1576 | 河南工学院 | 453.096173087 |
1577 | 安阳工学院 | 453.102172092 |
1578 | 河南工程学院 | 462.088181101 |
1580 | 河南财政金融学院 | 451.095189098 |
1581 | 南阳理工学院 | 460.107188093 |
1582 | 河南城建学院 | 451.075161111 |
1588 | 郑州师范学院 | 452.110125097 |
1689 | 武汉纺织大学 | 475.108170088 |
1690 | 武汉轻工大学 | 480.097202090 |
1694 | 湖北中医药大学 | 486.097171099 |
1697 | 湖北师范大学 | 479.094177092 |
1698 | 黄冈师范学院 | 452.083169092 |
1699 | 湖北民族学院 | 455.090146090 |
1700 | 汉江师范学院 | 436.102146086 |
1701 | 湖北文理学院 | 461.096160092 |
1703 | 武汉体育学院 | 459.097163090 |
1706 | 湖北汽车工业学院 | 451.091184089 |
1707 | 湖北工程学院 | 466.108195096 |
1709 | 湖北理工学院 | 467.089197079 |
1710 | 湖北科技学院 | 469.091191096 |
1711 | 湖北医药学院 | 471.096154097 |
1720 | 荆楚理工学院 | 458.084183088 |
1722 | 湖北经济学院 | 480.087188084 |
1723 | 武汉商学院 | 463.098154097 |
1797 | 湖北第二师范学院 | 460.098135099 |
1818 | 吉首大学 | 472.115200095 |
1823 | 湖南农业大学 | 477.099170088 |
1825 | 湖南中医药大学 | 490.116208082 |
1827 | 湖南理工学院 | 444.087172085 |
1828 | 湘南学院 | 459.102173105 |
1829 | 衡阳师范学院 | 458.088170094 |
1832 | 湖南文理学院 | 460.089185089 |
1833 | 湖南科技学院 | 463.100161097 |
1835 | 湖南商学院 | 482.108156096 |
1836 | 南华大学 | 485.101184093 |
1842 | 长沙学院 | 465.112177082 |
1843 | 湖南工程学院 | 465.081186081 |
1844 | 湖南城市学院 | 456.109184090 |
1845 | 湖南工学院 | 466.082185096 |
1846 | 湖南财政经济学院 | 490.098194087 |
1854 | 湖南医药学院 | 478.089184110 |
1953 | 广东海洋大学 | 473.115196103 |
1955 | 广东医科大学 | 484.100168093 |
1960 | 惠州学院 | 457.097189090 |
1964 | 嘉应学院 | 442.093147105 |
1968 | 广东技术师范学院 | 458.078170100 |
1978 | 广州航海学院 | 449.081143102 |
1984 | 五邑大学 | 471.109178098 |
1985 | 广东金融学院 | 503.093207098 |
1987 | 广东石油化工学院 | 459.112189084 |
1988 | 东莞理工学院 | 465.103170091 |
2075 | 广东第二师范学院 | 441.082161086 |
2102 | 广西科技大学 | 472.092196096 |
2103 | 桂林电子科技大学 | 488.111176098 |
2104 | 桂林理工大学 | 475.109185092 |
2108 | 桂林医学院 | 485.101161095 |
2110 | 广西师范学院 | 456.093160084 |
2115 | 广西民族大学 | 438.086151093 |
2119 | 梧州学院 | 444.097177078 |
2125 | 钦州学院 | 444.113174094 |
2129 | 桂林航天工业学院 | 458.098165091 |
2130 | 桂林旅游学院 | 438.095129096 |
2180 | 海南大学 | 491.104171096 |
2181 | 海南热带海洋学院 | 455.109173096 |
2182 | 海南师范大学 | 471.098171083 |
2183 | 海南医学院 | 476.089168095 |
2190 | 琼台师范学院 | 448.097168087 |
2203 | 重庆医科大学 | 523.125201096 |
2205 | 重庆师范大学 | 497.090179097 |
2206 | 重庆文理学院 | 475.091166089 |
2207 | 重庆三峡学院 | 467.091185098 |
2208 | 长江师范学院 | 459.103167094 |
2209 | 四川外国语大学 | 502.098175107 |
2213 | 重庆科技学院 | 473.103195087 |
2214 | 重庆理工大学 | 498.106179093 |
2215 | 重庆工商大学 | 488.096195089 |
2271 | 西南科技大学 | 492.116179102 |
2273 | 四川理工学院 | 479.103183088 |
2275 | 中国民用航空飞行学院 | 487.099184088 |
2280 | 川北医学院 | 498.109182098 |
2283 | 绵阳师范学院 | 463.097152095 |
2286 | 四川文理学院 | 447.103161079 |
2287 | 阿坝师范学院 | 436.000000000 |
2288 | 乐山师范学院 | 453.089166090 |
2293 | 成都学院 | 479.102181103 |
2294 | 成都工业学院 | 481.093182089 |
2295 | 攀枝花学院 | 456.103163094 |
2296 | 四川旅游学院 | 452.081152104 |
2388 | 贵州医科大学 | 507.104197097 |
2389 | 遵义医学院 | 462.100191085 |
2390 | 贵阳中医学院 | 477.095154105 |
2392 | 遵义师范学院 | 438.082167101 |
2394 | 兴义民族师范学院 | 436.000000000 |
2395 | 安顺学院 | 436.094140096 |
2399 | 贵州财经大学 | 477.105180091 |
2402 | 六盘水师范学院 | 439.093158085 |
2436 | 贵州理工学院 | 457.098167085 |
2460 | 昆明理工大学 | 492.112189088 |
2461 | 云南农业大学 | 467.088183089 |
2462 | 西南林业大学 | 470.096163098 |
2463 | 昆明医科大学 | 529.107206090 |
2464 | 大理大学 | 475.094167090 |
2465 | 云南中医学院 | 479.097165095 |
2466 | 云南师范大学 | 484.100160103 |
2471 | 红河学院 | 439.080171090 |
2472 | 云南财经大学 | 485.073184104 |
2474 | 云南民族大学 | 442.103167094 |
2475 | 玉溪师范学院 | 440.095176080 |
2476 | 楚雄师范学院 | 440.100141086 |
2477 | 云南警官学院 | 475.104184093 |
2478 | 昆明学院 | 457.090155086 |
2479 | 文山学院 | 436.000000000 |
2539 | 西藏农牧学院 | 436.078131107 |
2540 | 西藏大学 | 464.098191086 |
2541 | 西藏民族大学 | 455.086157090 |
2551 | 西安工业大学 | 494.102175094 |
2554 | 西安石油大学 | 482.080177099 |
2559 | 陕西中医药大学 | 503.088198094 |
2562 | 陕西理工大学 | 483.100219080 |
2563 | 宝鸡文理学院 | 453.097158092 |
2564 | 咸阳师范学院 | 456.103167087 |
2566 | 西安外国语大学 | 508.090171101 |
2573 | 西安文理学院 | 478.104208105 |
2574 | 榆林学院 | 445.084176093 |
2575 | 商洛学院 | 440.105185076 |
2576 | 安康学院 | 450.089153098 |
2578 | 西安财经学院 | 498.090188107 |
2579 | 西安邮电大学 | 506.089185108 |
2580 | 西安航空学院 | 481.110167113 |
2582 | 西安医学院 | 507.105187094 |
2636 | 陕西学前师范学院 | 469.105144098 |
2650 | 青海师范大学 | 472.094179081 |
2651 | 青海民族大学 | 436.099129088 |
2663 | 宁夏师范学院 | 445.101183079 |
2664 | 北方民族大学 | 461.110163087 |
2681 | 塔里木大学 | 442.100165069 |
2682 | 新疆农业大学 | 456.107183090 |
2683 | 石河子大学 | 476.101199083 |
2684 | 新疆医科大学 | 497.111186097 |
2685 | 新疆师范大学 | 472.113177075 |
2686 | 喀什大学 | 447.086162088 |
2687 | 伊犁师范学院 | 437.095136082 |
2691 | 新疆工程学院 | 449.086182085 |
2693 | 昌吉学院 | 436.065184095 |
4009 | 北华航天工业学院 | 440.087139086 |
4011 | 辽宁科技大学 | 470.100170082 |
4013 | 长春理工大学 | 443.086141096 |
4014 | 长春中医药大学 | 436.073131089 |
4016 | 吉林师范大学 | 436.000000000 |
4017 | 吉林财经大学 | 436.000000000 |
4018 | 长春大学 | 436.000000000 |
4027 | 武夷学院 | 436.086138087 |
4028 | 华东交通大学 | 443.105164079 |
4037 | 广西师范学院 | 437.069163102 |
4042 | 西南民族大学 | 455.083158090 |
4043 | 昆明理工大学 | 437.071151089 |
4046 | 北方民族大学 | 438.087138105 |
8001 | 西北民族大学 | 427.105134087 |
8004 | 甘肃农业大学 | 458.081161097 |
8005 | 甘肃中医药大学 | 477.099209111 |
8007 | 兰州城市学院 | 445.089152101 |
8008 | 陇东学院 | 436.062178096 |
8009 | 天水师范学院 | 442.084173082 |
8010 | 河西学院 | 438.098145085 |
8011 | 兰州财经大学 | 467.104151094 |
8013 | 甘肃政法学院 | 462.075196090 |
8014 | 甘肃民族师范学院 | 434.087143093 |
8015 | 兰州文理学院 | 436.089153096 |
8016 | 甘肃医学院 | 452.097161098 |
8018 | 兰州工业学院 | 437.099152080 |
8101 | 西北民族大学 | 449.081192096 |
8113 | 甘肃民族师范学院 | 349.066146084 |
8114 | 兰州文理学院 | 437.078158097 |
8201 | 西北民族大学 | 470.092196095 |
8204 | 甘肃民族师范学院 | 407.078178098 |
8300 | 西北民族大学 | 443.088182087 |
8302 | 甘肃民族师范学院 | 410.081137089 |
文史类
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
0057 | 北京农学院 | 489.101191088 |
0064 | 首都体育学院 | 500.099191095 |
0071 | 北京物资学院 | 498.121191072 |
0091 | 中华女子学院 | 488.084171122 |
0096 | 北京联合大学 | 506.101210097 |
0103 | 中国劳动关系学院 | 496.104174109 |
0138 | 天津工业大学 | 507.113187093 |
0141 | 天津农学院 | 487.101195081 |
0143 | 天津中医药大学 | 495.073182110 |
0145 | 天津职业技术师范大学 | 496.098168104 |
0147 | 天津商业大学 | 503.098189110 |
0149 | 天津体育学院 | 469.083193077 |
0153 | 天津城建大学 | 494.096188088 |
0157 | 天津中德应用技术大学 | 460.093165086 |
0195 | 河北地质大学 | 493.086196102 |
0197 | 华北理工大学 | 493.092212110 |
0203 | 河北北方学院 | 461.104178071 |
0204 | 承德医学院 | 482.105166091 |
0206 | 保定学院 | 479.101200096 |
0208 | 唐山师范学院 | 467.093186093 |
0210 | 衡水学院 | 464.100147093 |
0211 | 石家庄学院 | 470.101163092 |
0212 | 邯郸学院 | 462.093193096 |
0213 | 邢台学院 | 466.093188081 |
0221 | 华北科技学院 | 492.094193104 |
0225 | 河北金融学院 | 498.095187117 |
0227 | 北华航天工业学院 | 482.100200109 |
0228 | 防灾科技学院 | 477.097177099 |
0306 | 河北中医学院 | 509.104197102 |
0307 | 张家口学院 | 468.081175092 |
0321 | 太原科技大学 | 484.104161093 |
0324 | 山西农业大学 | 485.100190067 |
0325 | 山西医科大学 | 497.109179083 |
0327 | 山西师范大学 | 500.095188113 |
0328 | 太原师范学院 | 490.077191091 |
0329 | 山西大同大学 | 492.100178094 |
0330 | 晋中学院 | 465.101184094 |
0332 | 运城学院 | 463.100194076 |
0334 | 山西财经大学 | 504.109205114 |
0335 | 山西中医药大学 | 498.105197085 |
0336 | 吕梁学院 | 459.092172077 |
0337 | 太原学院 | 468.099185096 |
0394 | 山西传媒学院 | 477.105177084 |
0398 | 山西工程技术学院 | 476.098178086 |
0405 | 内蒙古科技大学 | 481.099168096 |
0409 | 内蒙古师范大学 | 489.103188111 |
0410 | 内蒙古民族大学 | 466.105191078 |
0415 | 集宁师范学院 | 458.092191076 |
0454 | 内蒙古艺术学院 | 456.000000000 |
0461 | 沈阳工业大学 | 491.098194091 |
0463 | 沈阳理工大学 | 472.102179100 |
0465 | 辽宁科技大学 | 496.091196108 |
0469 | 大连交通大学 | 498.095177103 |
0473 | 辽宁工业大学 | 493.093183116 |
0475 | 大连海洋大学 | 496.099184100 |
0477 | 锦州医科大学 | 473.103176087 |
0482 | 辽宁师范大学 | 505.100181107 |
0483 | 沈阳师范大学 | 495.097191098 |
0484 | 渤海大学 | 502.088194095 |
0485 | 鞍山师范学院 | 469.093172103 |
0490 | 沈阳体育学院 | 457.094167108 |
0499 | 沈阳大学 | 499.102194086 |
0504 | 大连大学 | 505.104193099 |
0505 | 辽宁科技学院 | 467.091153112 |
0509 | 辽东学院 | 468.109187111 |
0510 | 大连民族大学 | 472.085180098 |
0579 | 长春理工大学 | 492.107179088 |
0581 | 长春工业大学 | 494.091190102 |
0582 | 吉林建筑大学 | 464.093161097 |
0585 | 长春中医药大学 | 482.104194093 |
0587 | 北华大学 | 494.101183098 |
0588 | 通化师范学院 | 465.096173107 |
0589 | 吉林师范大学 | 488.100199085 |
0590 | 吉林工程技术师范学院 | 456.083180087 |
0591 | 长春师范大学 | 495.098177124 |
0592 | 白城师范学院 | 462.101174096 |
0593 | 吉林财经大学 | 508.101199116 |
0599 | 吉林工商学院 | 482.096175100 |
0601 | 长春工程学院 | 472.101193095 |
0602 | 吉林农业科技学院 | 464.091171107 |
0604 | 吉林警察学院 | 476.089192113 |
0605 | 长春大学 | 473.087174113 |
0625 | 吉林医药学院 | 461.083182102 |
0645 | 黑龙江科技大学 | 484.094184097 |
0651 | 哈尔滨医科大学 | 488.106178103 |
0654 | 哈尔滨师范大学 | 497.092178098 |
0655 | 齐齐哈尔大学 | 486.095173104 |
0656 | 牡丹江师范学院 | 464.102179072 |
0657 | 哈尔滨学院 | 468.102193070 |
0658 | 大庆师范学院 | 461.091159098 |
0659 | 绥化学院 | 459.095173088 |
0661 | 哈尔滨商业大学 | 492.084204116 |
0663 | 哈尔滨金融学院 | 491.087219099 |
0666 | 齐齐哈尔医学院 | 460.092184083 |
0667 | 黑龙江工业学院 | 460.098194105 |
0671 | 黑龙江工程学院 | 474.110188073 |
0707 | 黑河学院 | 457.097199086 |
0734 | 上海应用技术大学 | 500.101180087 |
0736 | 上海海洋大学 | 509.094196093 |
0739 | 上海师范大学 | 512.097216094 |
0743 | 上海海关学院 | 516.104184107 |
0746 | 上海体育学院 | 495.108184077 |
0754 | 上海立信会计金融学院 | 518.105200090 |
0755 | 上海电机学院 | 489.114197078 |
0759 | 上海第二工业大学 | 499.098185091 |
0760 | 上海商学院 | 506.105185095 |
0810 | 南通大学 | 505.113156111 |
0811 | 盐城工学院 | 474.096168101 |
0818 | 江苏师范大学 | 510.101172111 |
0819 | 淮阴师范学院 | 465.089178082 |
0820 | 盐城师范学院 | 477.105146103 |
0833 | 金陵科技学院 | 497.093189104 |
0834 | 淮阴工学院 | 480.086177101 |
0838 | 徐州工程学院 | 478.100195090 |
0843 | 南京工程学院 | 497.111184099 |
0846 | 南京晓庄学院 | 493.096185084 |
0848 | 江苏理工学院 | 467.095167108 |
0850 | 淮海工学院 | 482.105187094 |
0854 | 南京特殊教育师范学院 | 478.090180095 |
0969 | 浙江海洋大学 | 502.104195093 |
0970 | 浙江农林大学 | 502.096196099 |
0975 | 湖州师范学院 | 490.112177087 |
0976 | 绍兴文理学院 | 488.106188093 |
0977 | 台州学院 | 480.100183084 |
0979 | 丽水学院 | 477.083167106 |
0981 | 嘉兴学院 | 493.111168100 |
0988 | 浙江科技学院 | 498.113187107 |
0989 | 宁波工程学院 | 492.099185084 |
0991 | 浙江财经大学 | 509.104212086 |
0995 | 浙江传媒学院 | 510.117199095 |
1065 | 浙江外国语学院 | 513.085182108 |
1087 | 安庆师范大学 | 482.101180104 |
1088 | 淮北师范大学 | 500.101195093 |
1105 | 蚌埠学院 | 467.083181088 |
1106 | 池州学院 | 464.079176099 |
1109 | 亳州学院 | 464.101178093 |
1199 | 福建工程学院 | 481.102190082 |
1200 | 福建农林大学 | 487.100178098 |
1201 | 集美大学 | 515.096194103 |
1203 | 福建中医药大学 | 496.117203090 |
1205 | 闽江学院 | 488.101174101 |
1206 | 武夷学院 | 470.095183098 |
1207 | 宁德师范学院 | 470.098197082 |
1208 | 泉州师范学院 | 486.093189095 |
1209 | 闽南师范大学 | 493.089189106 |
1211 | 厦门理工学院 | 499.089197090 |
1212 | 三明学院 | 467.094174084 |
1213 | 龙岩学院 | 466.095166083 |
1214 | 福建商学院 | 486.092191099 |
1219 | 莆田学院 | 473.090183087 |
1248 | 福建江夏学院 | 489.091166104 |
1288 | 华东交通大学 | 504.098176123 |
1289 | 东华理工大学 | 497.096172107 |
