尚德和弘智教育哪个好,今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会
为全面贯彻落实北京市委市政府关于疫情防控工作的有关要求,减少人员聚集,根据北京市教委对北京高校毕业生就业工作的相关部署,由北京高校毕业生就业指导中心及北京地区高校联合主办的“北京地区2020届高校毕业生网络双选会”系列活动已于2月底启动,现系列双选会场次持续安排至5月底。具体场次信息可登陆北京高校毕业生就业信息网(www.bjbys.net.cn)查看。
NBIc%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
“今日上新”
NEWS
日期 |
场次 |
4月08-10日 |
北京联合大学网络双选会 |
4月08-10日 |
北京地区第八届新闻出版行业网络人才招聘会 |
4月08-10日 |
中国石油大学(北京)网络双选会2 |
“场次详情”
1
北京联合大学网络双选会
时间
4月08日9点-4月10日16点
提供职位数
466个
招聘人数
4172人
用人单位详细信息见下图
(上下滑动解锁105家单位名单)
序号 | 公司名称 |
1 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
2 | 中建一局集团资产运营管理有限公司 |
3 | 中核控制系统工程有限公司 |
4 | 中国中元国际工程有限公司 |
5 | 中国通信建设集团有限公司 |
6 | 中国首钢国际贸易工程有限公司 |
7 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
8 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
9 | 中国科学院幼儿园 |
10 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 |
11 | 中国技术进出口集团有限公司 |
12 | 中国机械工业集团有限公司 |
13 | 中国航空制造技术研究院 |
14 | 中国国际人才开发中心 |
15 | 中国国际技术智力合作有限公司 |
16 | 众信旅游集团股份有限公司 |
17 | 中图数字科技(北京)有限公司 |
18 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
19 | 正大优鲜(北京)商贸有限公司 |
20 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司北京分公司 |
21 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
22 | 源讯信息技术(中国)有限公司 |
23 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 |
24 | 壹影时空(北京)影视文化有限公司 |
25 | 新华社印务有限责任公司 |
26 | 天音通信有限公司 |
27 | 天津中环半导体股份有限公司 |
28 | 思享无限(北京)科技有限公司 |
29 | 上海美凯航空服务有限公司 |
30 | 青岛海信电器营销股份有限公司北京分公司 |
31 | 普天信息工程设计服务有限公司 |
32 | 绫致时装(天津)有限公司 |
33 | 联想教育科技(北京)有限公司 |
34 | 康辉集团北京国际会议展览有限公司 |
35 | 金航数码科技有限责任公司 |
36 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司北京分公司 |
37 | 化学工业出版社有限公司 |
38 | 杭州味全食品有限公司北京第一分公司 |
39 | 国药控股医疗器械(北京)有限公司 |
40 | 国药集团化学试剂北京有限公司 |
41 | 国药国华网络科技有限公司 |
42 | 公诚管理咨询有限公司 |
43 | 方正证券股份有限公司北京佟麟阁证券营业部 |
44 | 迪卡侬(北京)体育用品有限公司 |
45 | 北京住总实业投资控股有限公司 |
46 | 北京中视广信科技有限公司 |
47 | 北京中睿云智税互联网科技有限公司 |
48 | 北京长城电子装备有限责任公司 |
49 | 北京一航智行网络科技有限公司 |
50 | 北京燕昆石油科技发展有限责任公司 |
51 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
52 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 |
53 | 北京心更远科技发展有限公司 |
54 | 北京小学天宁寺分校 |
55 | 北京物美商业集团股份有限公司 |
56 | 北京网智易通科技有限公司 |
57 | 北京万勤尚德经贸有限公司 |
58 | 北京外企人力资源服务有限公司 |
59 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 |
60 | 北京首万物业服务有限公司 |
61 | 北京首商集团股份有限公司西单商场 |
62 | 北京首华物业管理有限公司 |
63 | 北京市设备安装工程集团有限公司 |
64 | 北京市热力集团有限责任公司 |
65 | 北京市金杜律师事务所 |
66 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 |
67 | 北京市海淀区学而思培训学校 |
68 | 北京市海淀区双榆树中心小学 |
69 | 北京市海淀区精华培训学校 |
70 | 北京市丰房建筑工程有限公司 |
71 | 北京市东城区黑芝麻胡同小学 |
72 | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 |
73 | 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 |
74 | 北京市地铁运营有限公司线路分公司 |
75 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
76 | 北京锐途汽车服务有限公司 |
77 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
78 | 北京破晓互动科技有限责任公司 |
79 | 北京绿洲世纪装饰设计有限公司 |
80 | 北京励德展览有限公司 |
81 | 北京力威尔航空精密机械有限公司 |
82 | 北京壳牌石油有限公司 |
83 | 北京开天创世科技有限公司 |
84 | 北京九众天下科技服务有限公司 |
85 | 北京精金石知识产权代理有限公司 |
86 | 北京金隅物业管理有限责任公司金隅腾达分公司 |
87 | 北京杰睿天下教育科技有限公司 |
88 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
89 | 北京嘉里大酒店有限公司 |
90 | 北京机械工业自动化研究所 |
91 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司(学而思爱智康) |
92 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
93 | 北京华商电灯有限公司 |
94 | 北京华联事农国际贸易公司 |
95 | 北京航星科技有限公司 |
96 | 北京格力电子商务有限公司 |
97 | 北京凡知医学科技有限公司 |
98 | 北京东方步步高电子科技有限公司 |
99 | 北京城市机扫服务有限公司 |
100 | 北京城建北苑大酒店有限公司 |
101 | 北京碧水源净水科技有限公司 |
102 | 北京北工大规划设计院有限公司 |
103 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 |
104 | 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心分公司 |
105 | 北京安信天行科技有限公司 |
2 北京地区第八届新闻出版行业网络人才招聘会
时间
4月08日9点-4月10日16点
提供职位数
561个
招聘人数
2672人
用人单位详细信息见下图
(上下滑动解锁121家单位名单)
序号 | 公司名称 |
1 | 中国中医药出版社有限公司 |
2 | 中国质量标准出版传媒有限公司 |
3 | 中国数字文化集团有限公司 |
4 | 中国社会科学出版社 |
5 | 中国少年儿童新闻出版总社 |
6 | 中国商务出版社有限公司 |
7 | 中国人民大学出版社有限公司 |
8 | 中国农业大学出版社有限公司 |
9 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
10 | 中国健康传媒集团 |
11 | 中国建材工业出版社 |
12 | 中国地图出版社有限公司 |
13 | 中信联合云科技有限责任公司 |
14 | 中图数字科技(北京)有限公司 |
15 | 中视科华有限公司北京技术服务分公司 |
16 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
17 | 英国多林金德斯利有限公司北京办事处 |
18 | 学苑出版社有限公司 |
19 | 新经典文化股份有限公司 |
20 | 西苑出版社有限公司 |
21 | 五洲先进视界传媒有限公司 |
22 | 文化发展出版社有限公司 |
23 | 童趣出版有限公司 |
24 | 丝路视觉科技股份有限公司 |
25 | 上海霍谱斯实业有限公司 |
26 | 山东盈科杰数码科技有限公司 |
27 | 人民交通出版社股份有限公司 |
28 | 清华大学出版社有限公司 |
29 | 旗鱼影业(天津)有限公司北京分公司 |
30 | 南京爱德印刷有限公司 |
31 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
32 | 漓江出版社有限公司 |
33 | 开明润泽(北京)文化发展有限公司 |
34 | 开明出版社有限公司 |
35 | 京版北教文化传媒股份有限公司 |
36 | 机械工业信息研究院 |
37 | 华东师范大学出版社有限公司 |
38 | 河南日报报业集团有限公司印务中心 |
39 | 国家开放大学出版社有限公司 |
40 | 国华羡林(北京)文化发展有限公司 |
41 | 福建鹭江出版社有限责任公司 |
42 | 东阳欢娱影视文化有限公司 |
43 | 电子工业出版社有限公司 |
44 | 北京紫云文心图书有限公司 |
45 | 北京中新网信息科技有限公司 |
46 | 北京中视北方影视制作有限公司 |
47 | 北京中石博纳信息服务咨询有限公司 |
48 | 北京中青文文化传媒有限公司 |
49 | 北京智慧熊文化传媒有限公司 |
50 | 北京知嘛文化传播有限公司 |
51 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司 |
52 | 北京泽桥传媒科技股份有限公司 |
53 | 北京信通传媒有限责任公司 |
54 | 北京新华先锋出版科技有限公司 |
55 | 北京涛澜北广互动广告有限公司 |
56 | 北京世纪悦然文化传播有限公司 |
57 | 北京世纪高教图书有限公司 |
58 | 北京深微文化传媒有限公司 |
59 | 北京三友诚品书业有限公司 |
60 | 北京曲一线图书策划有限公司 |
61 | 北京千字文华文化传媒有限公司 |
62 | 北京磨铁图书有限公司 |
63 | 北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司 |
64 | 北京联合天畅文化传播有限公司 |
65 | 北京科学技术出版社有限公司 |
66 | 北京金田百合图书有限公司 |
67 | 北京杰外动漫文化股份有限公司 |
68 | 北京黑威兰影视文化传播有限公司 |
69 | 北京翰文弘智图书有限公司 |
70 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 |
71 | 北京丰硕果实文化传媒有限公司 |
72 | 北京二咖传媒文化有限责任公司 |
73 | 北京地大天成文化发展有限公司 |
74 | 北京大学出版社有限公司 |
75 | 北京出版集团有限责任公司 |
76 | 北京波波乌文化发展有限公司 |
77 | 安徽紫江复合材料科技有限公司 |
78 | 安徽新华印刷股份有限公司 |
79 | 《中国当代医药》杂志社有限公司 |
80 | 资和信电子支付有限公司 |
81 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
82 | 中青旅控股股份有限公司 |
83 | 中青联盟大数据研究(北京)有限公司 |
84 | 中国体育场馆协会 |
85 | 中国首钢国际贸易工程有限公司 |
86 | 中国瑞达投资发展集团有限公司 |
87 | 中国人体健康科技促进会 |
88 | 中国服装设计师协会 |
89 | 中国纺织信息中心 |
90 | 浙江星月电器有限公司北京分公司 |
91 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 |
92 | 天津万方数据有限公司 |
93 | 世纪文都教育科技集团股份有限公司 |
94 | 上海安氏利国际经贸发展有限公司 |
95 | 康诚世纪投资集团有限公司 |
96 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 |
97 | 国药国华网络科技有限公司 |
98 | 广东电声市场营销股份有限公司北京分公司 |
99 | 分享通信集团有限公司 |
100 | 都学网络科技(北京)有限公司 |
101 | 北京中德智慧教育文化有限公司 |
102 | 北京韦加智能科技股份有限公司 |
103 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
104 | 北京思维造物信息科技股份有限公司 |
105 | 北京市石景山区教育委员会会计核算中心 |
106 | 北京市石景山区朵云文化艺术服务中心 |
107 | 北京市静态交通业商会 |
108 | 北京市东城区健身操舞协会 |
109 | 北京尚顶科技技术有限公司 |
110 | 北京诺狮科技有限公司 |
111 | 北京懒熊体育文化有限公司 |
112 | 北京开卷信息技术有限公司 |
113 | 北京九易正通广告有限公司 |
114 | 北京金印联国际供应链管理有限公司 |
115 | 北京迦游网络科技有限公司 |
116 | 北京合一绿色公益基金会 |
117 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 |
118 | 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心分公司 |
119 | 北京百万庄图书大厦有限公司 |
120 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
121 | 版信圆融(北京)科技有限公司 |
3 中国石油大学(北京)网络双选会2
时间
4月08日9点-4月10日16点
提供职位数
1047个
招聘人数
14474人
用人单位详细信息见下图
(上下滑动解锁208家单位名单)
序号 | 公司名称 |
1 | 中经东源进出口有限责任公司 |
2 | 中节能万润股份有限公司 |
3 | 中建中东有限责任公司 |
4 | 中建一局集团第一建筑有限公司 |
5 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
6 | 中建七局第一建筑有限公司 |
7 | 中建海峡建设发展有限公司 |
8 | 中建-大成建筑有限责任公司 |
9 | 中建安装集团有限公司北京分公司 |
10 | 中建安装集团有限公司 |
11 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
12 | 中核控制系统工程有限公司 |
13 | 中和聚(北京)能源有限公司 |
14 | 中航高科智能测控有限公司 |
15 | 中国中医科学院针灸研究所 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
17 | 中国五环工程有限公司 |
18 | 中**运股份有限公司 |
19 | 中国体育场馆协会 |
20 | 中国首钢国际贸易工程有限公司 |
21 | 中国施工企业管理协会 |
22 | 中国瑞达投资发展集团有限公司 |
23 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 |
24 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
25 | 中国科学院过程工程研究所 |
26 | 中国舰船研究院(中国船舶重工集团公司第七研究院) |
27 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
28 | 中国建筑第七工程局有限公司南方分公司 |
29 | 中国建筑第二工程局有限公司华南公司 |
30 | 中国建筑第八工程局有限公司西南分公司 |
31 | 中国建筑材料联合会 |
32 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 |
33 | 中国国际人才开发中心 |
34 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
35 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
36 | 中国船舶工业系统工程研究院 |
37 | 中国北方车辆有限公司 |
38 | 中工国际工程股份有限公司 |
39 | 中电智能卡有限责任公司 |
40 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
41 | 中钞信用卡产业发展有限公司 |
42 | 紫光数码(苏州)集团有限公司 |
43 | 紫光软件系统有限公司 |
44 | 周口师范学院 |
45 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
46 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
47 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
48 | 中信建投证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 |
49 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
50 | 中投国信(北京)科技发展有限公司 |
51 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
52 | 中青旅控股股份有限公司 |
53 | 中青联盟大数据研究(北京)有限公司 |
54 | 中煤信息技术(北京)有限公司 |
55 | 中贸促信息技术有限责任公司 |
56 | 中科驭数(北京)科技有限公司 |
57 | 郑州宇通集团有限公司 |
58 | 浙江海牛海洋工程有限公司 |
59 | 浙江国际油气交易中心有限公司 |
60 | 鹰程信息咨询服务(上海)有限公司北京分公司 |
61 | 银河期货有限公司北京营业部 |
62 | 易美芯光(北京)科技有限公司 |
63 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
64 | 信达地产股份有限公司 |
65 | 新奥集团股份有限公司 |
66 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 |
67 | 网宿科技股份有限公司 |
68 | 天津万方数据有限公司 |
69 | 天津航空机电有限公司 |
70 | 天津大沽化工股份有限公司 |
71 | 泰康人寿保险有限责任公司北京分公司 |
72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
73 | 上海优克锡企业管理顾问有限公司 |
74 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 |
75 | 上海森松制药设备工程有限公司 |
76 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
77 | 山大地纬软件股份有限公司 |
78 | 三一重能有限公司 |
79 | 赛迪顾问股份有限公司 |
80 | 清能艾科(深圳)能源技术有限公司 |
81 | 清华大学天津高端装备研究院 |
82 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
83 | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
84 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
85 | 美瑞新材料股份有限公司 |
86 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
87 | 马来西亚2H海洋工程公司北京代表处 |
88 | 旅悦旅游信息技术(北京)有限公司 |
89 | 漓江出版社有限公司 |
90 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 |
91 | 军蓝科技集团 |
92 | 京东方科技集团股份有限公司 |
93 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
94 | 江苏新能源汽车研究院有限公司 |
95 | 建研地基基础工程有限责任公司 |
96 | 济南市环境研究院 |
97 | 机械工业信息研究院 |
98 | 惠州宇新化工有限责任公司 |
99 | 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 |
100 | 华西证券股份有限公司北京分公司 |
101 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
102 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 |
103 | 合盛硅业股份有限公司 |
104 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
105 | 航天建筑设计研究院有限公司 |
106 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
107 | 海思科医药集团股份有限公司 |
108 | 国药集团化学试剂北京有限公司 |
109 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
110 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 |
111 | 国家建筑材料展贸中心 |
112 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) |
113 | 国家超级计算天津中心 |
114 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
115 | 高化学(上海)国际贸易有限公司天津分公司 |
116 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
117 | 福建工程学院 |
118 | 斐乐服饰有限公司 |
119 | 东方口岸科技有限公司 |
120 | 东方国际教育交流中心 |
121 | 电子工业出版社有限公司 |
122 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
123 | 大唐实创(北京)投资有限公司 |
124 | 常州华科聚合物股份有限公司 |
125 | 步步高教育电子有限公司 |
126 | 滨州学院 |
127 | 北新国际木业有限公司 |
128 | 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 |
129 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 |
130 | 北京中联太信科技有限公司 |
131 | 北京中公教育科技有限公司 |
132 | 北京中纺化工股份有限公司 |
133 | 北京中电飞华通信有限公司 |
134 | 北京支付强科技有限公司 |
135 | 北京正理专利代理有限公司 |
136 | 北京真空电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十二研究所) |
137 | 北京掌上先机网络科技有限公司 |
138 | 北京缘起宏福科技有限公司 |
139 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
140 | 北京营智优化科技有限公司 |
141 | 北京燕昆石油科技发展有限责任公司 |
142 | 北京学而思教育科技有限公司 |
143 | 北京兴汉网际股份有限公司 |
144 | 北京熙诚紫光科技有限公司 |
145 | 北京文博启胜投资有限公司 |
146 | 北京魏桥国科新能源技术研究院有限公司 |
147 | 北京万集科技股份有限公司 |
148 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 |
149 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
150 | 北京天灏柯润环境科技有限公司 |
151 | 北京水木宏创科技有限公司 |
152 | 北京市自来水集团有限责任公司 |
153 | 北京市政务信息安全应急处置中心 |
154 | 北京市静态交通业商会 |
155 | 北京市海淀区学而思培训学校 |
156 | 北京市海淀区私立新东方学校 |
157 | 北京市地铁运营有限公司机电分公司 |
158 | 北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司 |
159 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
160 | 北京润福通石油化工有限公司 |
161 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 |
162 | 北京千禧维讯科技有限公司 |
163 | 北京七一八友益电子有限责任公司 |
164 | 北京泷涛环境科技有限公司 |
165 | 北京利德衡环保工程有限公司 |
166 | 北京理工大学 |
167 | 北京狸米科技有限公司 |
168 | 北京乐柏教育咨询有限公司(好未来励步) |
169 | 北京涞澈科技发展有限公司 |
170 | 北京矿产地质研究院 |
171 | 北京康高特仪器设备有限公司 |
172 | 北京菁英天下国际教育咨询有限公司 |
173 | 北京京运通科技股份有限公司 |
174 | 北京京融信达数据系统有限公司 |
175 | 北京建工资源循环利用投资有限公司 |
176 | 北京建工土木工程有限公司 |
177 | 北京建工集团有限责任公司建筑工程总承包部 |
178 | 北京机械工业自动化研究所 |
179 | 北京机电研究所有限公司 |
180 | 北京环佳通信技术有限公司 |
181 | 北京华卓精科科技股份有限公司 |
182 | 北京华智永安信息系统有限公司 |
183 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
184 | 北京华脉世纪石油科技有限公司 |
185 | 北京华联集团投资控股有限公司 |
186 | 北京华电北燃能源有限公司 |
187 | 北京红星股份有限公司 |
188 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 |
189 | 北京航天迈未科技有限公司 |
190 | 北京国寰环境技术有限责任公司 |
191 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 |
192 | 北京广富晖电子科技有限公司 |
193 | 北京方舟通达机电技术有限公司 |
194 | 北京方位通讯设备有限公司 |
195 | 北京都市圣景房地产开发有限公司 |
196 | 北京大业三维科技有限公司 |
197 | 北京大学附属中学 |
198 | 北京创奇视界科技有限公司 |
199 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
200 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
201 | 北京北方车辆集团有限公司 |
202 | 北京北辰实业股份有限公司公用设施管理分公司 |
203 | 北京澳柯网信科技发展有限公司 |
204 | 北京安信天行科技有限公司 |
205 | 北京安国水道自控工程技术有限公司 |
206 | 北方信息控制研究院集团有限公司 |
207 | 埃里斯克矿山工程机械(北京)有限公司 |
208 | CBC(北京)信用管理有限公司 |
NdE3aCdPB1IJs%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
“正在进行时”
日期 |
场次 |
3月4日-4月20日 |
中关村企业专场网络招聘会 |
4月06-10日 |
北京工业大学京津冀地区2020届毕业生联合网络双选会(4月场) |
4月06-10日 |
北京工业职业技术学院2020届毕业生春季网络双选会 |
4月07-10日 |
北京电子科技职业学院春季网络双选会 |
4月07-10日 |
中国传媒大学2020届毕业生春季网络双选会2 |
4月08-10日 |
北京联合大学网络双选会 |
4月08-10日 |
北京地区第八届新闻出版行业网络人才招聘会 |
4月08-10日 |
中国石油大学(北京)网络双选会2 |
毕业生如何参会
进入北京高校毕业生就业信息网www.bjbys.net.cn
点击首页“北京地区2020届高校毕业生网络双选会”系列活动图片
(?如图)
N6xZ8%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
进入网络双选会场次页面,所有显示进行中的场次,毕业生们均可点击并进入会场查看职位(不限毕业院校,校园场次均可参加)
Np%2BXI4%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>NdL8AZBOzF6xmIbk%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>N6AW2qttl%2FpKo%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
参会说明
网络双选会期间,毕业生们完成注册后,均可以参加所有场次的网络双选会并投递简历。
如毕业生遇到简历投递问题,可将相关问题反馈发送至cgjy@bjedu.cn,注意留下联系方式和问题截图。
小哥哥小姐姐们会尽快回复的。
明日上新预告
日期 |
场次 |
4月09-11日 |
北京林业大学网络双选会2 |
NCk13GNTLQN~tplv-tt-large.image?x-expires=1996259561&x-signature=sZDQQx7TA4PFaZjFfN5ivPHHkCA%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>Ni%2BCzpLj7sl3Ph7HCKrljb4%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>NTXiX4%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>Nn6VbVU9YickzjM%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>NvDOs%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>NlU%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
【更新】“北京地区2020届高校毕业生网络双选会”系列活动场次安排更新至96场
END
N%2FLMTA%3D” img_ img_ inline=”0″ alt=”今日上新:北京联合大学、北京印刷学院、中国石油大学(北京)网络双选会” onerror=”javascript:errorimg.call(this);”>
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。