唐山市哪个县,唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计

一、各乡镇人口与土地

唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计

  1. 唐山 滦南县 1 倴城镇 61950 人
  2. 唐山 滦南县 2 程庄镇 52377 人
  3. 唐山 滦南县 3 宋道口镇 50354 人
  4. 唐山 乐亭县 1 姜各庄镇 48675 人
  5. 唐山 滦南县 4 柏各庄镇 48287 人
  6. 唐山 滦南县 5 司各庄镇 41513 人
  7. 唐山 滦南县 6 扒齿港镇 39037 人
  8. 唐山 乐亭县 2 乐亭镇 37726 人
  9. 唐山 滦南县 7 胡各庄镇 35304 人
  10. 唐山 乐亭县 3 阎各庄镇 33919 人
  11. 唐山 滦南县 8 长凝镇 33083 人
  12. 唐山 乐亭县 4 毛庄镇 31563 人
  13. 唐山 乐亭县 5 中堡镇 30662 人
  14. 唐山 滦南县 9 方各庄镇 29682 人
  15. 唐山 滦南县 10 青坨营镇 28498 人
  16. 唐山 乐亭县 6 汀流河镇 25546 人
  17. 唐山 滦南县 11 安各庄镇 25439 人
  18. 唐山 乐亭县 7 汤家河镇 24937 人
  19. 唐山 乐亭县 8 新寨镇 24294 人
  20. 唐山 乐亭县 9 马头营镇 23519 人
  21. 唐山 乐亭县 10 古河乡 21185 人
  22. 唐山 乐亭县 11 庞各庄乡 20524 人
  23. 唐山 乐亭县 12 胡家坨镇 20523 人
  24. 唐山 乐亭县 13 大相各庄乡 20520 人
  25. 唐山 滦南县 12 坨里镇 18286 人
  26. 唐山 滦南县 13 马城镇 17354 人
  27. 唐山 滦南县 14 东黄坨镇 17154 人
  28. 唐山 滦南县 15 姚王庄镇 16682 人
  29. 唐山 滦南县 16 南堡镇 15521 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计
唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 乐亭县姜各庄镇 22636 公顷,人均 7.0 亩
  2. 滦南县青坨营镇 8694 公顷,人均 4.6 亩
  3. 乐亭县汤家河镇 7450 公顷,人均 4.5 亩
  4. 滦南县东黄坨镇 5120 公顷,人均 4.5 亩
  5. 滦南县扒齿港镇 11601 公顷,人均 4.5 亩
  6. 乐亭县古河乡 6243 公顷,人均 4.4 亩
  7. 滦南县司各庄镇 11947 公顷,人均 4.3 亩
  8. 滦南县安各庄镇 6985 公顷,人均 4.1 亩
  9. 乐亭县中堡镇 8166 公顷,人均 4.0 亩
  10. 乐亭县马头营镇 6002 公顷,人均 3.8 亩
  11. 乐亭县胡家坨镇 5097 公顷,人均 3.7 亩
  12. 乐亭县毛庄镇 7545 公顷,人均 3.6 亩
  13. 滦南县坨里镇 3756 公顷,人均 3.1 亩
  14. 乐亭县乐亭镇 7654 公顷,人均 3.0 亩
  15. 滦南县柏各庄镇 9670 公顷,人均 3.0 亩
  16. 乐亭县阎各庄镇 6780 公顷,人均 3.0 亩
  17. 乐亭县汀流河镇 4936 公顷,人均 2.9 亩
  18. 滦南县胡各庄镇 6752 公顷,人均 2.9 亩
  19. 乐亭县大相各庄乡 3888 公顷,人均 2.8 亩
  20. 乐亭县庞各庄乡 3868 公顷,人均 2.8 亩
  21. 滦南县方各庄镇 5342 公顷,人均 2.7 亩
  22. 滦南县马城镇 3066 公顷,人均 2.7 亩
  23. 滦南县程庄镇 9193 公顷,人均 2.6 亩
  24. 滦南县宋道口镇 8744 公顷,人均 2.6 亩
  25. 滦南县南堡镇 2614 公顷,人均 2.5 亩
  26. 乐亭县新寨镇 3980 公顷,人均 2.5 亩
  27. 滦南县长凝镇 5368 公顷,人均 2.4 亩
  28. 滦南县姚王庄镇 2659 公顷,人均 2.4 亩
  29. 滦南县倴城镇 9631 公顷,人均 2.3 亩

二、各乡镇工业与商业

唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 乐亭县姜各庄镇 38 , 9 , 114
  2. 滦南县宋道口镇 108 , 25 , 102
  3. 乐亭县乐亭镇 41 , 15 , 77
  4. 乐亭县毛庄镇 15 , 7 , 76
  5. 滦南县扒齿港镇 29 , 5 , 74
  6. 乐亭县阎各庄镇 18 , 7 , 66
  7. 滦南县程庄镇 10 , 1 , 65
  8. 滦南县胡各庄镇 21 , 1 , 57
  9. 乐亭县汤家河镇 20 , 5 , 56
  10. 乐亭县汀流河镇 33 , 9 , 53
  11. 滦南县倴城镇 92 , 18 , 50
  12. 乐亭县中堡镇 14 , 5 , 50
  13. 乐亭县胡家坨镇 12 , 4 , 48
  14. 滦南县长凝镇 85 , 9 , 46
  15. 乐亭县马头营镇 13 , 6 , 46
  16. 滦南县安各庄镇 9 , 4 , 45
  17. 滦南县东黄坨镇 14 , 2 , 44
  18. 乐亭县新寨镇 14 , 5 , 44
  19. 滦南县青坨营镇 15 , 0 , 43
  20. 滦南县坨里镇 4 , 0 , 42
  21. 乐亭县庞各庄乡 15 , 6 , 41
  22. 乐亭县古河乡 25 , 6 , 38
  23. 滦南县方各庄镇 24 , 1 , 37
  24. 滦南县姚王庄镇 6 , 0 , 37
  25. 乐亭县大相各庄乡 13 , 4 , 36
  26. 滦南县司各庄镇 13 , 1 , 34
  27. 滦南县南堡镇 7 , 1 , 34
  28. 滦南县马城镇 13 , 0 , 11
  29. 滦南县柏各庄镇 22 , 5 , 4

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计
唐山滦南16镇、乐亭13镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 邯郸与邢台真实收入,河北区域经济最新研究系列2
  2. 石家庄辛集15镇、晋州10镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计
  3. 石家庄行唐15镇、灵寿15镇变迁:河北县域人口、工业…最新统计
  4. 冀D邯郸与冀E邢台:河北冀南城建怎么样?区域经济研究系列3
  5. 石家庄元氏15镇、赞皇11镇的变迁:河北乡镇人口、工业…最新统计
  6. 冀E邢台对比冀D邯郸:冀生瑜,何生亮?河北区域经济研究系列
  7. 石家庄平山23镇、井陉17镇变迁:河北县域人口、工业…最新统计
  8. 唐山城7区53乡镇的变迁:人口、工业…最新统计排名,河北2021年
  9. 石家庄井陉县5强镇出炉!微水、秀林、天长…10镇7乡大数据
  10. 石家庄10县10强镇新鲜出炉!正定、赵州、平山、赞皇、槐阳…
  11. 石家庄正定8镇、无极11镇、深泽6镇人口、工业…最新统计与排名
本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。