天然皂液和洗衣液哪个好,山东省市场监督管理局公布2021年衣料用液体洗涤剂产品质量省级监督抽查结果
•
生活百科
中国质量新闻网讯 2022年2月15日,山东省市场监督管理局网站公布2021年衣料用液体洗涤剂产品质量省级监督抽查结果。2021年第2批省级监督抽查共抽查流通领域衣料用液体洗涤剂产品20批次。抽查发现,1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为总活性物、规定污布的去污力。
本次抽查依据QB/T 1224-2012等标准的要求,对衣料用液体洗涤剂产品的总活性物、pH(25℃,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
2021年衣料用液体洗涤剂产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 新逸风香水香氛深层洁净洗衣液 | 流通领域 | 威海真实惠超市管理有限公司 | 91371002MA3TH6FF6W | 河北鑫润纸业有限公司 | 限用日期:2022年9月16日 | 2千克 | 新逸风 | 不合格 | 总活性物;规定污布的去污力 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
2021年衣料用液体洗涤剂产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 启初婴儿柔护洗衣液 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海温泉海源店 | 91371000092465533M | 上海家化联合股份有限公司 | 20240104ZAZZS | 1L | / | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
2 | 心相印茶皂素洗衣液 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海温泉海源店 | 91371000092465533M | 福建恒安集团有限公司 | 限用日期:20231207 | 2.7KG | 心相印(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
3 | 超能APG清新森林洗衣液 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海张村旗舰店 | 91371000689492147B | 纳爱斯集团有限公司 | 限用日期:20240407Z05 | 1.3千克+228克 | 超能 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
4 | 蓝月亮深层洁净护理洗衣液 | 流通领域 | 家家悦集团股份有限公司威海张村旗舰店 | 91371000689492147B | 蓝月亮(中国)有限公司 | 限用日期:DNC20240615 | 1KG | 蓝月亮 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | 洁净多效洗衣液 | 流通领域 | 宁阳儒商新时代商贸有限公司 | 91370921349107038K | 山东六燊商贸集团有限公司 | 20200618/BY2320230617 | 3KG | / | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
6 | 添乐.儿童亲肤温和多效洗衣液 | 流通领域 | 栖霞振华商厦有限公司 | 91370686680674868R | 上海市添乐卡通日化用品发展有限公司出品 | 限用日期:20220628 | 1.2KG | 添乐 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
7 | 美弍玖洗衣液 | 流通领域 | 栖霞振华商厦有限公司 | 91370686680674868R | 和平日化(南通)有限公司 | 20200720 | 2KG | B29/美弍玖 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | 棕椰奢宠香水洗衣液 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物中心五莲店 | 91371121050908666R | 上海寄情日用品有限公司 | 限用日期:2023/3/22 | 2KG | 棕椰 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | 得其利是除菌洗衣液 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物中心五莲店 | 91371121050908666R | 山东豪克华光联合发展有限公司 | 限用日期:2024/01/18 | 1千克 | 得其利是(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | 雕牌阳光馨香洗衣液 | 流通领域 | 山东省宁阳县华联商贸有限公司 | 913709217254212831 | 纳爱斯集团有限公司 | 限用日期:20220524Z04 | 3千克 | 雕(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
11 | 榄菊超洁馨香洗衣液 | 流通领域 | 泰安鲁百商贸有限公司 | 91370982494274393G | 中山榄菊日化实业有限公司 | 20230905ZAFA0A | 1.5千克+118克 | 榄菊 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
12 | 雪豹内衣洗涤剂 | 流通领域 | 泰安鲁百商贸有限公司 | 91370982494274393G | 江苏雪豹日化有限公司 | 20240117前用/20VJAN18 | 600克 | 雪豹(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
13 | 多丽彩内衣专用除菌洗衣液 | 流通领域 | 五莲县许孟佳选购物广场中心 | 92371121MA3W9UP1XL | 广东多丽彩实业有限公司 | 限用日期:20231014 | 800g | 鹏锦 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
14 | 家家宜除菌洗衣液 | 流通领域 | 五莲县易尚玛特百货商店 | 92371121MA3P6X8B96 | 东莞市家家宜洗涤用品有限公司 | 20210116J115/EXP20240115 | 1KG | 家家宜 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
15 | 可爱多宝宝洗衣液 | 流通领域 | 五莲县易尚玛特百货商店 | 92371121MA3P6X8B96 | 福建洁氏日化有限公司 | 限用日期:2023/07/11 / J060152028 | 1.2L | 可爱多(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
16 | 白猫天然洁净洗衣液 | 流通领域 | 新泰银座商城有限公司购物广场分公司 | 913709825887607719 | 上海和黄白猫有限公司 | 限用日期:20230603G010/ PD20200604G | 2.188KG | 白猫(图形商标) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
17 | 念亲天然茶皂除菌皂液 | 流通领域 | 烟台贝姿电子商务有限公司 | 91370686MA3FFYCW9C | 广州孚美生物科技有限公司 | 限用日期:2024/04/12 | 850ml | 念亲 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
18 | 奇强除菌全效洗衣液 | 流通领域 | 烟台牟平区振华商厦有限公司慢城宁海量贩超市店 | 913706123344302037 | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 限用日期:2024/04/02 | 2.5千克 | 奇强 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
19 | 活力28柔顺护理洗衣液 | 流通领域 | 烟台市家家悦超市有限公司牟平开发区店 | 9137061267920018X7 | 荆州市活力二八家化有限公司 | 07LB20240722B/21210482 | 3千克 | 活力28(图形) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。