御津酒怎么样,山西省食品抽检公示

山西省市场监管局发布2022年第42期食品安全监督抽检信息

中国质量新闻网讯 2023年1月4日,山西省市场监管局网站发布2022年第42期食品安全监督抽检信息。本期抽检冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、水果制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糖果制品、饮料和食用油、油脂及其制品等25大类食品。根据食品安全国家标准检验和判定:不合格样品16批次。不合格样品具体情况如下:

一、平陆县开发区惠美综合门市部销售的香蕉,其中吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南华测检测技术有限公司。

二、太原市迎泽区艾客多生鲜超市销售的、标称山西省代县贵喜酒业有限公司生产的贵喜黄酒,其中氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

三、蒲县蒲城御津瀧山泉水营销部销售的、标称山西蒲县御津瀧山泉水有限公司生产的御津瀧饮用天然水,其中溴酸盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

四、洪洞县县城莲花市场香包蔬菜销售的韭菜(韭菜),其中阿维菌素、毒死蜱均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

五、兴县客都购物广场销售的、标称山西东遥慧民食品有限公司生产的山西陈醋(食醋),其中总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

六、沁县新店效成副食商店销售的韭菜,其中毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

七、沁县芸芸蔬菜店销售的韭菜,其中毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省新世纪检测认证中心有限公司。

八、晋中市榆次区新百佳生活超市销售的、标称山西汾杏花都酒业有限公司生产的高粱原浆酒(露酒),其中酒精度(20℃)不符合标签明示要求。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

九、太原市杏花岭区刘兴记菜店销售的普通白菜(小白菜),其中水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。

十、太原市尖草坪区建申果蔬店销售的芒果,其中戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。

十一、太原市万柏林区甘美水果店销售的香蕉,其中噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。

十二、晋中市太谷区家家利购物广场有限责任公司销售的其他畜副产品(牛百叶),其中呋喃西林代谢物不符合食品安全国家相关规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十三、晋中市安泰佳和经贸有限公司销售的、标称遂宁好吃嘴食品有限公司生产的香辣鸡翅(辐照食品),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十四、山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店销售的、标称山西鑫杰食品有限公司生产的黑瓜子,其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛海润农大检测有限公司。

十五、晋中市安泰佳和经贸有限公司销售的韭菜(散称韭菜),其中腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

十六、晋中御锦汇商贸有限公司销售的芹菜(西芹),其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。

针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。

食品监督抽检不合格产品信息序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注1//平陆县开发区惠美综合门市部平陆县开发区国土小区对面香蕉//购进日期:2022/9/27吡虫啉||0.094mg/kg||≤0.05mg/kg河南华测检测技术有限公司
2山西省代县贵喜酒业有限公司山西省忻州市代县枣林镇东留属村太原市迎泽区艾客多生鲜超市太原市迎泽区柳巷街道开化寺街089号美莎国际运动城负一层贵喜黄酒500ml/瓶≥12%vol图形2022/3/19氨基酸态氮||0.03g/L||≥0.16g/L山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
3山西蒲县御津瀧山泉水有限公司山西省蒲县山中乡蒲县蒲城御津瀧山泉水营销部蒲县蒲伊广场东侧御津瀧饮用天然水580mL/瓶图形2022/7/3溴酸盐||0.015mg/L||≤0.01mg/L山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
4//洪洞县县城莲花市场香包蔬菜洪洞县县城莲花市场韭菜(韭菜)//购进日期:2022/9/22阿维菌素||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg,毒死蜱||1.20mg/kg||≤0.02mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
5山西东遥慧民食品有限公司山西省吕梁市汾阳市冀村镇东遥庄村福民路12号兴县客都购物广场兴县蔚汾镇郭家峁村山西陈醋(食醋)5L/桶畅晋园2022/8/30总酸(以乙酸计)||3.3 g/100mL||≥3.5g/100mL山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
6//沁县新店效成副食商店沁县新店镇新店村韭菜//购进日期:2022/10/04毒死蜱||0.043mg/kg||≤0.02mg/kg山东省新世纪检测认证中心有限公司
7//沁县芸芸蔬菜店沁县定昌镇兴隆巷78号韭菜//购进日期:2022/10/11毒死蜱||0.056mg/kg||≤0.02mg/kg山东省新世纪检测认证中心有限公司
8山西汾杏花都酒业有限公司吕梁市南安镇工业园区晋中市榆次区新百佳生活超市山西省晋中市榆次区郭家堡乡高村便民市场1号高粱原浆酒(露酒)500mL/瓶 42%vol贤凤及图形2020/5/2酒精度(20℃)||38.3%vol||标签明示42±1.0%vol山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
9//太原市杏花岭区刘兴记菜店太原市杏花岭区胜利街37号城北便民综合市场柜台南区东9-10号普通白菜(小白菜)//购进日期:2022/10/20水胺硫磷||0.18mg/kg||≤0.05mg/kg青岛海润农大检测有限公司
10//太原市尖草坪区建申果蔬店太原市尖草坪区虹桥市场东1、2号芒果//购进日期:2022/10/24戊唑醇||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg青岛海润农大检测有限公司
11//太原市万柏林区甘美水果店山西省太原市万柏林区恒大滨河左岸17号院-1号商铺香蕉//购进日期:2022/10/24噻虫嗪||0.074mg/kg||≤0.02mg/kg青岛海润农大检测有限公司
12//晋中市太谷区家家利购物广场有限责任公司山西省晋中市太谷区新建路北124号其他畜副产品(牛百叶)//购进日期:2022/10/18呋喃西林代谢物||26μg/kg||不得检出山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
13遂宁好吃嘴食品有限公司遂宁市安居区演化寺工业集中区晋中市安泰佳和经贸有限公司山西省晋中市太谷区新建路西路(一照多址)香辣鸡翅(辐照食品)350g/袋阿孔特2022/10/4菌落总数||n?=1.3×105,n?=8.8×105,n?=2.7×105,n?=1.3×105,n?=1.0×105CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
14山西鑫杰食品有限公司吕梁文水县南庄镇温云村正南山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店太原市尖草坪区涧河路98号龙城小区商业一层黑瓜子称重销售/2022/10/12过氧化值(以脂肪计)||0.83g/100g||≤0.50g/100g青岛海润农大检测有限公司
15//晋中市安泰佳和经贸有限公司山西省晋中市太谷县新建路西路(一照多址)韭菜(散称韭菜)//购进日期:2022/10/20腐霉利||0.23mg/kg||≤0.2mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)
16//晋中御锦汇商贸有限公司山西省晋中市太谷县108国道御锦华府14,15号楼地下商铺芹菜(西芹)//购进日期:2022/10/19氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.80mg/kg||≤0.5mg/kg山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

监督抽检合格产品信息.xls

本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。